CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2018, Vol. 36 ›› Issue (2): 178-183.
Previous Articles Next Articles
Bo LUO, Xiang LI, Bi-ying ZHOU*()
Received:
2017-07-21
Online:
2018-04-28
Published:
2018-04-24
Contact:
Bi-ying ZHOU
E-mail:zbyzl01@126.com
Supported by:
寄生虫 | 蛋白亚型 | GenBank登录号 | 参考文献 |
---|---|---|---|
恶性疟原虫Plasmodium falciparum | - | AAC17516 | Al Khedery B. 1999[ |
诺氏疟原虫P. knowlesi | - | AF065986 | Al Khedery B. 1999[ |
布氏锥虫指名亚种Trypanosoma brucei brucei | Tau | BAD38893 | Inoue M, et al. 2005[ |
Tau | BAD38894 | Inoue M, et al. 2005[ | |
克氏锥虫Trypanosoma cruzi | - | AAT77756 | Peel BA, et al. 2004a |
- | AI069722 | Porcel BM, et al. 2000[ | |
刚地弓形虫Toxoplasma gondii | - | AB012775 | Koyama T, et al. 2001[ |
犬新孢子虫Neospora caninum | - | NCU31542 | Lally NC, et al. 1996[ |
溶组织内阿米巴Entamoeba histolytica | 3 | GAT95698 | Izumyama S, et al. 2016a |
2 | GAT93384 | Izumyama S, et al. 2016a | |
1 | GAT94640 | Izumyama S, et al. 2016a | |
柔嫩艾美球虫Eimeria tenella | - | AAD02687 | Myers RW, et al. 1998a |
- | CDJ38777 | Reid AJ, et al. 2013a | |
阴道毛滴虫Trichomonas vaginalis | Alpha | AAV83996 | Cheng SYH, et al. 2004a |
十二指肠贾第鞭毛虫Giardia duodenalis | Epsilon | AAZ91664 | Lalle M, et al. 2005[ |
寄生虫 | 蛋白亚型 | GenBank登录号 | 参考文献 |
---|---|---|---|
曼氏血吸虫Schistosoma mansoni | Epsilon | AF195529 | McGonigle S, et al. 2001[ |
Epsilon2 | AF375996 | McGonigle S, et al. 2002[ | |
1 | SMU24281 | Schechtman D, et al. 1995[ | |
日本血吸虫S. japonicum | Epsilon | AF056930 | Zhang Y, et al. 2000[ |
1 | AF000369 | Zhang Y, et al. 1999[ | |
华支睾吸虫Clonorchis sinensis | Epsilon | AEO89649 | Wang X, et al. 2012[ |
麝猫后睾吸虫Opisthorchis viverrini | Epsilon | OON22233 | Mitreva M, 2015a |
Zeta | EL620504 | Kafle A, etal. 2016a | |
细粒棘球绦虫Echinococcus granulosus | 1 | AF207904 | Siles-Lucas M, et al. 2001[ |
2 | AF529418 | Nunes CP, et al. 2002a | |
3 | BF643012 | Fernandez C, et al. 2002[ | |
多房棘球绦虫E. multilocularis | - | U63643 | Siles-Lucas M, et al. 2001[ |
1 | EMU63643 | Schechtman D, et al. 2001[ | |
2 | AF529419 | Nunes CP, et al. 2004[ | |
猪带绦虫Taenia solium | Zeta | AHB59733 | You Y, et al. 2013a |
南方根结线虫Meloidogyne incognita | - | AF402309 | Jaubert S, et al. 2002[ |
犬钩口线虫Ancylostoma caninum | - | AW181798 | McCarter J, et al. 1999a |
粪类圆线虫Strongyloides stercoralis | - | BG227867 | McCarter J, et al. 1999a |
捻转血矛线虫Haemonchus contortus | - | BF423290 | Blaxter ML, et al. 2000a |
|
[1] | PU Na, BO Xinwen, ZHAO Wenqing, CHEN Xuke, ZHANG Yuxia, ZHANG Yanyan, SUN Yan, WANG Zhengrong. Prokaryotic expression and preliminary functional identification of Echinococcus granulosus calreticulin [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 223-230. |
[2] | CHEN Meng, TAO Hong, LI Yanzhong, ZHANG Juan, ZHOU Xiaomei. Investigation of intestinal parasitic infections among the population in areas inhabited by Bulang nationality in Yunnan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(5): 623-628. |
[3] | XU Kai, CHEN Li, LIN Dengfeng. Advances in the treatment of inflammatory bowel disease with parasites and their agents [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(3): 407-412. |
[4] | MA Yue, ZHAO Baocai, ZHOU Jiali, HU Junhao, ZHAO Hongxi. Research progress on the regulation of miRNA in the infection of apicomplexan parasites [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(6): 749-755. |
[5] | YANG Jinting, HUANG Xiaobin, WANG Yujuan, GUO Xianguo, ZHANG Xianzheng, YANG Huijuan, ZHENG Xiaoyan. Myotis fimbriatus ectoparasite infection and the morphological and phylogenetic analysis of Nycteribiidae in Dali, Yunnan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(4): 452-458. |
[6] | WANG Feng, WU Fan, LI Linlin, HUANG Qingqing. Prevalence of parasitic infections in wild mice in Wuhu City, Anhui Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(4): 516-519. |
[7] | XIE Yi, WANG Ying, WANG Xu, SHI Dandan, FU Meihua, LI Chunyang, WU Weiping, DAN Bazeli, LIAO Sa, ZHANG Kaige, DENG Xueying, GUAN Yayi. Investigation of fecal parasite pathogens in domestic dogs based on high-throughput sequencing [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(3): 325-330. |
[8] | RONG Zhi-li, SHI Ting-ting. A misdiagnosed case of brain sparganosis mansoni [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(6): 817-820. |
[9] | XU Zhi-peng, JI Min-jun, WU Guan-ling. The toxicological and pharmacological effects of parasite-derived components on the host [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(5): 561-571. |
[10] | LI Mei, ZHOU He-jun, YIN Jian-hai, ZHANG Li, TU Hong. Investigation on parasite density and treatment measures in malaria patients [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(3): 379-383. |
[11] | PAN Xiao-wen, WU Yin-juan, HE Qing, YIN Ying-xuan, LI Xue-rong. Research advances on exosome and its functions to parasitic helminths [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(3): 390-395. |
[12] | JIANG Li, ZHANG Yao-guang, LIU Hong-xia, WANG Zhen-yu, ZHU Min, WU Huan-yu. Establishment of multiplex PCR for malaria-transmitting vector surveillance [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(2): 159-167. |
[13] | JING Wen-wen, CHENG Xun-jia. Application and prospect of multidisciplinary new detection technology in the diagnosis of parasite infections [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(1): 20-27. |
[14] | CAI Xuan, YANG Ya-ming, LI Ben-fu, YAN Xin-liu, PENG Jia, ZI Jin-rong, WU Fang-wei. Investigation on the prevalence of human parasitic infections in the ecoregion of southern part of Yunnan-Guangxi-Guangdong neighboring area, Yunnan Province in 2015 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2021, 39(6): 848-852. |
[15] | SONG Xiu-mei, WANG Jing-wen. Influence of nutritional metabolism of Anopheles on its transmission capability of malaria parasites [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2021, 39(5): 617-620. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||