CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (1): 59-67.doi: 10.12140/j.issn.1000-7423.2023.01.009
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
CHEN Zhe(), GE Jun, JIANG Weisheng, QIU Tingting, WEN Qi, ZENG Xiaojun*(
)
Received:
2022-06-16
Revised:
2022-09-16
Online:
2023-02-28
Published:
2023-02-26
Contact:
* E-mail: Supported by:
CLC Number:
CHEN Zhe, GE Jun, JIANG Weisheng, QIU Tingting, WEN Qi, ZENG Xiaojun. Epidemiological trends of soil-transmitted nematode infections in Jiangxi Province, 2015—2021[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(1): 59-67.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jsczz.cn/EN/10.12140/j.issn.1000-7423.2023.01.009
Table 2
Prevalence of soil-transmitted helminth infection in males and females at the surveillance sites in Jiangxi Province, 2015—2021
性别 Gender | 年份 Year | 检查人数 No. examined | 土源性线虫 Soil-transmitted helminth | 钩虫 Hookworm | 蛔虫 A. lumbricoides | 鞭虫 T. trichiura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | ||||||
男性 Male | 2015 | 3 623 | 73 | 2.0 | 46 | 1.3 | 16 | 0.4 | 11 | 0.3 | |||
2016 | 35 788 | 469 | 1.3 | 235 | 0.7 | 189 | 0.5 | 58 | 0.2 | ||||
2017 | 35 207 | 378 | 1.1 | 203 | 0.6 | 149 | 0.4 | 28 | 0.1 | ||||
2018 | 34 703 | 273 | 0.8 | 148 | 0.4 | 103 | 0.3 | 24 | 0.1 | ||||
2019 | 34 801 | 295 | 0.9 | 155 | 0.5 | 118 | 0.3 | 25 | 0.1 | ||||
2020 | 11 110 | 65 | 0.6 | 38 | 0.3 | 19 | 0.2 | 8 | 0.1 | ||||
2021 | 10 620 | 88 | 0.8 | 66 | 0.6 | 18 | 0.2 | 5 | 0.0 | ||||
女性 Female | 2015 | 3 514 | 53 | 1.5 | 36 | 1.0 | 8 | 0.2 | 10 | 0.3 | |||
2016 | 35 978 | 478 | 1.3 | 231 | 0.6 | 204 | 0.6 | 67 | 0.2 | ||||
2017 | 35 340 | 425 | 1.2 | 247 | 0.7 | 138 | 0.4 | 46 | 0.1 | ||||
2018 | 34 804 | 331 | 1.0 | 188 | 0.5 | 118 | 0.3 | 33 | 0.1 | ||||
2019 | 34 819 | 333 | 1.0 | 207 | 0.6 | 107 | 0.3 | 24 | 0.1 | ||||
2020 | 10 774 | 86 | 0.8 | 60 | 0.6 | 21 | 0.2 | 5 | 0.1 | ||||
2021 | 11 137 | 114 | 1.0 | 82 | 0.7 | 24 | 0.2 | 9 | 0.1 |
Table 3
Age distribution of soil-transmitted helminth infection rate at the surveillance sites in Jiangxi Province, 2015—2021
年份 Year | 年龄组/岁 Age group/Year | 检查人数 No. examined | 土源性线虫 Soil-transmitted helminth | 钩虫 Hookworm | 蛔虫 A. lumbricoides | 鞭虫 T. trichiura | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | ||||||||||||||||||
2015 | 3~9 | 1 188 | 11 | 0.9 | 4 | 0.3 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
10~19 | 723 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||||
20~29 | 602 | 10 | 1.7 | 4 | 0.7 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||||||||||||||
30~39 | 841 | 6 | 0.7 | 3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||
40~49 | 1 166 | 24 | 2.1 | 18 | 1.5 | 4 | 0.3 | 2 | 0.2 | ||||||||||||||||
50~59 | 1 125 | 25 | 2.2 | 14 | 1.2 | 5 | 0.4 | 6 | 0.5 | ||||||||||||||||
60~69 | 938 | 29 | 3.1 | 23 | 2.5 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 | ||||||||||||||||
≥ 70 | 554 | 19 | 3.4 | 16 | 2.9 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||||
小计Subtotal | 7 137 | 126 | 1.8 | 82 | 1.1 | 24 | 0.3 | 21 | 0.3 | ||||||||||||||||
2016 | 3~9 | 12 431 | 108 | 0.9 | 26 | 0.2 | 71 | 0.6 | 16 | 0.1 | |||||||||||||||
10~19 | 8 112 | 74 | 0.9 | 13 | 0.2 | 55 | 0.7 | 10 | 0.1 | ||||||||||||||||
20~29 | 5 263 | 52 | 1.0 | 19 | 0.4 | 30 | 0.6 | 6 | 0.1 | ||||||||||||||||
30~39 | 7 703 | 80 | 1.0 | 38 | 0.5 | 32 | 0.4 | 11 | 0.1 | ||||||||||||||||
40~49 | 11 127 | 122 | 1.1 | 58 | 0.5 | 55 | 0.5 | 16 | 0.1 | ||||||||||||||||
50~59 | 12 095 | 168 | 1.4 | 89 | 0.7 | 61 | 0.5 | 25 | 0.2 | ||||||||||||||||
60~69 | 9 476 | 214 | 2.3 | 140 | 1.5 | 53 | 0.6 | 26 | 0.3 | ||||||||||||||||
≥ 70 | 5 559 | 129 | 2.3 | 83 | 1.5 | 36 | 0.7 | 15 | 0.3 | ||||||||||||||||
小计Subtotal | 71 766 | 947 | 1.3 | 466 | 0.7 | 393 | 0.6 | 125 | 0.2 | ||||||||||||||||
2017 | 3~9 | 12 210 | 72 | 0.6 | 11 | 0.1 | 52 | 0.4 | 10 | 0.1 | |||||||||||||||
10~19 | 7 718 | 50 | 0.7 | 16 | 0.2 | 24 | 0.3 | 11 | 0.1 | ||||||||||||||||
20~29 | 4 936 | 22 | 0.5 | 4 | 0.1 | 17 | 0.3 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||
30~39 | 7 221 | 59 | 0.8 | 24 | 0.3 | 30 | 0.4 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||||
40~49 | 10 337 | 100 | 1.0 | 62 | 0.6 | 31 | 0.3 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||
50~59 | 12 060 | 166 | 1.4 | 104 | 0.9 | 44 | 0.4 | 18 | 0.2 | ||||||||||||||||
60~69 | 10 100 | 207 | 2.1 | 142 | 1.4 | 52 | 0.5 | 15 | 0.2 | ||||||||||||||||
≥ 70 | 5 965 | 127 | 2.1 | 87 | 1.5 | 37 | 0.6 | 6 | 0.1 | ||||||||||||||||
小计 Subtotal | 70 547 | 803 | 1.1 | 450 | 0.6 | 287 | 0.4 | 74 | 0.1 | ||||||||||||||||
2018 | 3~9 | 11 097 | 44 | 0.4 | 10 | 0.1 | 24 | 0.2 | 12 | 0.1 | |||||||||||||||
10~19 | 8 338 | 44 | 0.5 | 9 | 0.1 | 30 | 0.4 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||||
20~29 | 4 583 | 18 | 0.4 | 8 | 0.2 | 9 | 0.2 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||
30~39 | 6 819 | 28 | 0.4 | 14 | 0.2 | 12 | 0.2 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
40~49 | 9 844 | 65 | 0.7 | 36 | 0.4 | 25 | 0.3 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||||
50~59 | 11 992 | 120 | 1.0 | 66 | 0.6 | 43 | 0.4 | 14 | 0.1 | ||||||||||||||||
60~69 | 10 327 | 156 | 1.5 | 105 | 1.0 | 43 | 0.4 | 9 | 0.1 | ||||||||||||||||
≥ 70 | 6 507 | 129 | 2.0 | 88 | 1.4 | 35 | 0.5 | 9 | 0.1 | ||||||||||||||||
小计 Subtotal | 69 507 | 604 | 0.9 | 336 | 0.5 | 221 | 0.3 | 57 | 0.1 | ||||||||||||||||
2019 | 3~9 | 11 429 | 61 | 0.5 | 14 | 0.1 | 43 | 0.4 | 4 | 0.0 | |||||||||||||||
10~19 | 7 834 | 45 | 0.6 | 14 | 0.2 | 28 | 0.4 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||||
20~29 | 4 440 | 22 | 0.5 | 13 | 0.3 | 9 | 0.2 | 2 | 0.1 | ||||||||||||||||
30~39 | 6 866 | 38 | 0.6 | 22 | 0.3 | 13 | 0.2 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||||
40~49 | 9 634 | 72 | 0.8 | 41 | 0.4 | 26 | 0.3 | 6 | 0.1 | ||||||||||||||||
50~59 | 12 125 | 121 | 1.0 | 69 | 0.6 | 40 | 0.3 | 13 | 0.1 | ||||||||||||||||
60~69 | 10 187 | 150 | 1.5 | 102 | 1.0 | 40 | 0.4 | 10 | 0.1 | ||||||||||||||||
≥ 70 | 7 105 | 119 | 1.7 | 87 | 1.2 | 26 | 0.4 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||
小计 Subtotal | 69 620 | 628 | 0.9 | 362 | 0.5 | 225 | 0.3 | 49 | 0.1 | ||||||||||||||||
2020 | 3~9 | 2 870 | 5 | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||||||||||
10~19 | 2 245 | 10 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | ||||||||||||||||
20~29 | 1 178 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
30~39 | 2 119 | 12 | 0.6 | 9 | 0.4 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||
40~49 | 2 932 | 15 | 0.5 | 8 | 0.3 | 5 | 0.2 | 2 | 0.1 | ||||||||||||||||
50~59 | 4 202 | 29 | 0.7 | 18 | 0.4 | 11 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
60~69 | 3 527 | 41 | 1.2 | 25 | 0.7 | 11 | 0.3 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||||
≥ 70 | 2 811 | 36 | 1.3 | 28 | 1.0 | 7 | 0.3 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||
小计 Subtotal | 21 884 | 151 | 0.7 | 98 | 0.5 | 40 | 0.2 | 13 | 0.1 | ||||||||||||||||
2021 | 3~9 | 2 601 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
10~19 | 1 984 | 7 | 0.4 | 5 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | ||||||||||||||||
20~29 | 801 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | ||||||||||||||||
30~39 | 1 868 | 6 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | ||||||||||||||||
40~49 | 2 753 | 16 | 0.6 | 14 | 0.5 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||
50~59 | 4 556 | 34 | 0.7 | 21 | 0.5 | 11 | 0.2 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
60~69 | 4 017 | 66 | 1.6 | 53 | 1.3 | 10 | 0.2 | 3 | 0.1 | ||||||||||||||||
≥ 70 | 3 177 | 68 | 2.1 | 53 | 1.7 | 15 | 0.5 | 2 | 0.1 | ||||||||||||||||
小计 Subtotal | 21 757 | 202 | 0.9 | 148 | 0.7 | 42 | 0.2 | 14 | 0.1 |
|
[1] | ZHU Sujuan, HUO Liangliang, WANG Heng, LIU Shuai, TANG Yi, JIN Xingyi, ZHENG Caifang, XU Minjie. Epidemiological characteristics of schistosomiasis among transient population in Hangzhou City from 2004 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 181-186. |
[2] | LI Fei, LIU Yaobao, CAO Jun. Researches progress on molecular surveillance of artemisinin resistance in Plasmodium falciparum [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 260-268. |
[3] | ZHU Yong, XU Jingru, YAN Shuning, LI Ling, JIANG Yuanya, WANG Lan, LIU Daiqiang. Prevalence and risk factors of hookworm infections among agricultural planters in Rongchang District, Chongqing Municipality [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 290-295. |
[4] | LIAO Sha, ZHANG Zhongshuang, YANG Liu, YU Wenjie, HE Wei, ZHANG Guangjia, YAO Renxin, LI Ruirui, HUANG Yan, WANG Qian. Surveillance of echinococcosis in Sichuan Province from 2021 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 14-19. |
[5] | ZHAO Luyuan, HUANG Jilei, ZHOU Changhai, ZHU Tingjun, ZHU Huihui, ZHOU Xiaonong, LI Shizhu, QIAN Menbao. National surveillance on soil-transmitted helminth infections in China, 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 687-693. |
[6] | GUO Suying, LI Yinlong, LI Shizhen, DANG Hui, CAO Chunli, XU Jing, LI Shizhu. Serological epidemic characteristics of transient population at national schistosomiasis surveillance sites of China, 2020-2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 694-700. |
[7] | LAN Weiming, ZENG Yufeng, QIU Tingting, ZHOU Changhai, CHEN Zhe, GE Jun, ZENG Xiaojun, ZHU Tingjun. Analysis of the current status of Clonorchis sinensis infection in Xinfeng County, Jiangxi Province from 2020 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(5): 659-663. |
[8] | CHAI Yingzhi, CHEN Hualiang, YU Kegen, ZHANG Xuan, WANG Xiaoxiao, ZHANG Jiaqi, XU Wenjie, RUAN Wei. Analysis on surveillance results of clonorchiasis in Zhejiang Province from 2013 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 469-474. |
[9] | GAN Liqin, LI Yuan, LIU Wuyi, LIANG Xiangsheng, HUANG Dana, GAO Shitong. Analysis of the epidemic characteristics of imported malaria in Longgang District, Shenzhen City, 2018-2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 533-536. |
[10] | WANG Longjiang, XU Yan, SUN Hui, LI Yuejin, BU Cancan, LV Wenxiang, ZHANG Benguang, KONG Xiangli, YAN Ge, WANG Yongbin. Analysis on surveillance of soil-transmitted nematode infections in Shandong Province from 2021 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 537-541. |
[11] | ZHOU Yuehong, JIN Zhimei, QIU Tingting, LI Peng, LAN Weiming, CHEN Zhe, GE Jun. Epidemiological trend of hookworm infection in Jiangxi Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 542-546. |
[12] | YAN Xinliu, DU Zunwei, YANG Yaming, WANG Libo, WU Fangwei, LI Benfu, LI Hongbin, CHEN Ran, ZI Jinrong, PENG Jia, CAI Xuan, BAO Xueying, TANG Xiaoying, YANG Henglin. Therapeutic effect of once and twice doses of albendazole for soil-transmitted helminth infection [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(2): 204-210. |
[13] | XU Hui, FEI Yan, GONG Zhihong, XIE Shuying, XU Yun, LIU Junpu, XIE Jingzi, ZHOU Feng, XIE Huiqun. A human Babesia infection case characterized by multiple organ infarctions [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(2): 275-278. |
[14] | ZHU Min, ZHANG Hao, WU Liming, ZHANG Chengang, ZHANG Yaoguang, WANG Zhenyu, CHEN Jian, WU Huanyu, CHEN Xin. Analysis on implementation and effectiveness of imported malaria surveillance-response system post-elimination in Shanghai [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(1): 91-97. |
[15] | WU Fangwei, PENG Jia, ZI Jinrong, LI Benfu, YAN Xinliu, CAI Xuan, WANG Zhengqing, XU Qian, LI Jianxiong, YANG Yaming. Surveillance on soil-transmitted helminth infections in Yunnan Province from 2016 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(6): 718-724. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||