CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2019, Vol. 37 ›› Issue (5): 532-538.doi: 10.12140/j.issn.1000-7423.2019.05.005
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
Li ZHANG(), Jun FENG*(
), Hong TU, Zhi-gui XIA, Shui-sen ZHOU
Received:
2019-06-25
Online:
2019-10-30
Published:
2019-11-07
Contact:
Jun FENG
E-mail:zhangli@nipd.chinacdc.cn;fengjun@nipd.chinacdc.cn
Supported by:
CLC Number:
Li ZHANG, Jun FENG, Hong TU, Zhi-gui XIA, Shui-sen ZHOU. Challenges in malaria elimination: the epidemiological characteristics of Plasmodium vivax in China from 2011 to 2018[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2019, 37(5): 532-538.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jsczz.cn/EN/10.12140/j.issn.1000-7423.2019.05.005
Table 1
Total malaria cases and P. vivax cases reported in China during 2011-2018
年份Year | 总病例 Total case | 本地感染病例 Indigenous case | 输入性病例 Imported case | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病例数 No. of malaria case | 间日疟病例数 No. of P. vivax case | 间日疟占比/% Proportion of P. vivax case/% | 病例数 No. of malaria cases | 间日疟病例数 No. of P. vivax case | 间日疟占比/% Proportion of P. vivax case/% | 病例数 No. of malaria case | 间日疟病例数 No. of P. vivax case | 间日疟占比/% Proportion of P. vivax case/% | |
2011 | 4 498 | 2 634 | 58.6 | 1 308 | 1 202 | 91.9 | 3 190 | 1 432 | 44.9 |
2012 | 2 718 | 1 080 | 39.7 | 244 | 179 | 73.4 | 2 474 | 901 | 36.4 |
2013 | 4 128 | 930 | 22.5 | 86 | 71 | 82.6 | 4 042 | 859 | 21.3 |
2014 | 3 078 | 846 | 27.5 | 56 | 48 | 85.7 | 3 022 | 798 | 26.4 |
2015 | 3 116 | 805 | 25.8 | 39 | 38 | 97.4 | 3 077 | 767 | 24.9 |
2016 | 3 143 | 625 | 19.9 | 3 | 3 | 100 | 3 139 | 622 | 19.8 |
2017 | 2 675 | 496 | 18.5 | 0 | 0 | - | 2 672 | 496 | 18.6 |
2018 | 2 518 | 352 | 14.0 | 0 | 0 | - | 2 511 | 352 | 14.0 |
合计Total | 25 874 | 7 768 | 30.0 | 1 736 | 1 541 | 88.8 | 24 127 | 6 227 | 25.8 |
Table 2
Reported P. vivax cases in 30 provinces (municipalities, autonomous regions) of China during 2011-2018
省(直辖市、自治区) Provinces(Municipalities/Autonomous Regions) | 间日疟 病例数 No. of P. vivax case | 本地感染间日疟病例 No. of local P. vivax case | 境外输入性间日疟病例 No. of imported P. vivax case |
---|---|---|---|
云南 Yunnan | 3 772 | 612 | 3 160 |
安徽 Anhui | 612 | 564 | 48 |
四川 Sichuan | 604 | 19a | 585 |
湖南 Hunan | 354 | 5 | 349 |
河南 Henan | 303 | 6a | 297 |
湖北 Hubei | 283 | 92 | 191 |
广西 Guangxi | 273 | 2 | 271 |
浙江 Zhejiang | 205 | 15a | 190 |
广东 Guangdong | 203 | 4a | 199 |
贵州 Guizhou | 188 | 137 | 51 |
福建 Fujian | 154 | 7a | 147 |
山东 Shandong | 147 | 22a | 125 |
江苏 Jiangsu | 114 | 24a | 90 |
江西 Jiangxi | 93 | 8a | 85 |
甘肃 Gansu | 71 | 0 | 71 |
陕西 Shannxi | 63 | 2a | 61 |
北京 Beijing | 58 | 0 | 58 |
重庆 Chongqing | 51 | 0 | 51 |
河北 Hebei | 47 | 0 | 47 |
上海 Shanghai | 37 | 5a | 32 |
辽宁 Liaoning | 34 | 2 | 32 |
海南 Hainan | 23 | 6 | 17 |
山西 Shanxi | 17 | 0 | 17 |
天津Tianjin | 17 | 0 | 17 |
西藏 Tibet | 11 | 9 | 2 |
黑龙江 Heilongjiang | 10 | 0 | 10 |
吉林 Jilin | 9 | 0 | 9 |
内蒙古 Inner Mongolia | 5 | 0 | 5 |
新疆 Xinjiang | 8 | 0 | 8 |
宁夏 Ningxia | 2 | 0 | 2 |
合计 Total | 7 768 | 1 541 | 6 227 |
Table 3
The infection source distribution of abroad-imported P. vivax cases in China during 2011-2018
国家 Countries | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 合计 Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | ||||||||||
东南部非洲Southeast Africa | ||||||||||
埃塞俄比亚Ethiopia | 16 | 26 | 41 | 105 | 114 | 118 | 78 | 82 | 580 | |
苏丹Sudan | 9 | 15 | 23 | 15 | 16 | 1 | 4 | 2 | 85 | |
莫桑比克Mozambique | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
坦桑尼亚Tanzania | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 16 | |
乌干达Uganda | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
马拉维Malawi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
吉布提Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
肯尼亚Kenya | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
埃及Egypt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
卢旺达Rwanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
赞比亚Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
马达加斯加Madagascar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
津巴布韦Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
南苏丹South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
厄立特里亚Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小计 Subtotal | 36 | 56 | 71 | 123 | 140 | 131 | 94 | 96 | 747 | |
西部非洲West Africa | ||||||||||
加纳Ghana | 11 | 21 | 93 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 155 | |
尼日利亚Nigeria | 24 | 21 | 10 | 2 | 16 | 7 | 7 | 7 | 94 | |
利比里亚Liberia | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40 | |
几内亚Guinea | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 32 | |
科特迪瓦Côte d′Ivoire | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | |
塞拉利昂Sierra Leone | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
马里Mali | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
多哥Togo | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
贝宁Benin | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
布基纳法索Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
毛里塔尼亚Mauritania | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
塞内加尔Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
尼日尔Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
小计Subtotal | 53 | 65 | 125 | 29 | 41 | 35 | 19 | 19 | 386 | |
中部非洲Central Africa | ||||||||||
赤道几内亚Equatorial Guinea | 17 | 26 | 11 | 9 | 14 | 13 | 5 | 1 | 96 | |
安哥拉Angola | 19 | 13 | 16 | 13 | 17 | 10 | 3 | 4 | 95 | |
刚果(金)The Democratic Republic of Congo | 5 | 8 | 6 | 5 | 12 | 16 | 10 | 8 | 70 | |
喀麦隆Cameroon | 2 | 7 | 2 | 7 | 18 | 9 | 6 | 1 | 52 | |
刚果(布) The Republic of Congo | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 34 | |
加蓬Gabon | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
乍得Chad | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
布隆迪Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
中非共和国The Central African Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
小计Subtotal | 52 | 64 | 47 | 38 | 70 | 59 | 33 | 19 | 382 | |
南部非洲South Africa | ||||||||||
南非South Africa | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
纳米比亚Namibia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
科摩罗Comoros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小计Subtotal | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
北部非洲 North Africa | ||||||||||
阿尔及利亚Algeria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
利比亚Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小计Subtotal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
其他 Others | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
小计Subtotal | 158 | 198 | 245 | 195 | 254 | 226 | 146 | 134 | 1 556 | |
亚洲Asia | ||||||||||
东南亚Southeast Asia | ||||||||||
缅甸Myanmar | 856 | 554 | 478 | 422 | 424 | 306 | 225 | 154 | 3 419 | |
印度尼西亚Indonesia | 23 | 17 | 44 | 111 | 26 | 22 | 14 | 7 | 264 | |
柬埔寨Cambodia | 104 | 0 | 18 | 6 | 11 | 3 | 10 | 9 | 161 | |
老挝Laos | 19 | 32 | 2 | 0 | 10 | 26 | 12 | 4 | 105 | |
泰国Thailand | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
越南Vietnam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
马来西亚Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
东帝汶Timor-Leste | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
孟加拉国Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
菲律宾The Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小计Subtotal | 1 007 | 609 | 545 | 544 | 475 | 359 | 263 | 174 | 3 976 | |
东亚 East Asia | ||||||||||
韩国Republic of Korea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
朝鲜Democratic People’s Republic of Korea | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
小计Subtotal | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
南亚 South Asia | ||||||||||
巴基斯坦Pakistan | 16 | 25 | 19 | 15 | 10 | 17 | 60 | 20 | 182 | |
印度India | 5 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 63 | |
阿富汗Afghanistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小计Subtotal | 21 | 40 | 32 | 28 | 16 | 24 | 62 | 24 | 247 | |
小计Subtotal | 1 028 | 651 | 578 | 573 | 492 | 385 | 326 | 199 | 4 232 | |
南美洲 South America | ||||||||||
圭亚那Guyana | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
委内瑞拉Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
厄瓜多尔Ecuador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
巴西Brazil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小计Subtotal | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | |
大洋洲Oceania | ||||||||||
巴布亚新几内亚Papua New Guinea | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 15 | 11 | 55 | |
所罗门群岛Solomon Islands | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
小计 Subtotal | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 11 | 17 | 11 | 60 | |
不详国家 Unknown countries | 241 | 47 | 29 | 21 | 20 | 0 | 0 | 4a | 399 | |
总计 Total | 1 432 | 901 | 859 | 798 | 767 | 622 | 496 | 352 | 6 227 |
[1] | World Health Organization.World malaria report 2018 [R]. Geneva: WHO, 2018. |
[2] | 高琪. 我国消除疟疾面临的机遇与挑战[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2011, 23(4): 347-349. |
[3] | Yin JH, Zhou SS, Xia ZG, et al. Historical patterns of malaria transmission in China[J]. Adv Parasitol, 2014, 86: 1-19. |
[4] | 黄光全, 袁方玉, 金小林, 等. 苏、鲁、豫、皖、鄂5省疟疾防治与流行态势分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2007, 18(5): 398-401. |
[5] | Feng J, Xia ZG, Vong S, et al. Preparedness for malaria resurgence in China: case study on imported cases in 2000-2012[J]. Adv Parasitol, 2014, 86: 231-265. |
[6] | 中华人民共和国卫生部. 关于印发《全国疟疾防治规划(2006-2015年)》的通知[EB/OL]. (2006-02-22)[2006-05-31]. |
[7] | 中华人民共和国卫生部. 关于印发《中国消除疟疾行动计划(2010-2020年)》的通知[EB/OL].(2010-05-26)[2012-12-31]. |
[8] | Wang RB, Zhang QF, Zheng B, et al. Transition from control to elimination: impact of the 10-year global fund project on malaria control and elimination in China[J]. Adv Parasitol, 2014, 86: 289-318. |
[9] | Feng J, Xiao HH, Xia ZG, et al. Analysis of malaria epidemiological characteristics in the people’s republic of China, 2004-2013[J]. Am J Trop Med Hyg, 2015, 93(2): 293-299. |
[10] | Feng J, Zhang L, Huang F, et al. Ready for malaria elimination: zero indigenous case reported in the People’s Republic of China[J]. Malar J, 2018, 17(1): 315. |
[11] | Cao J, Sturrock HJ, Cotter C, et al. Communicating and monitoring surveillance and response activities for malaria elimination: China’s “1-3-7” strategy[J]. PLoS Med, 2014, 11(5): e1001642. |
[12] | 夏志贵, 杨曼尼, 周水森. 2011年全国疟疾疫情分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2012, 30(6): 419-422. |
[13] | 张丽, 丰俊, 张少森, 等. 2016年全国疟疾疫情分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2017, 35(6): 515-519. |
[14] | 夏志贵, 丰俊, 周水森. 2012年全国疟疾疫情分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2013, 31(6): 413-418. |
[15] | World Health Organization.World malaria report 2008[R]. Geneva: WHO, 2008. |
[16] | 李建雄, 周兴武, 赵晓涛, 等. 云南省消除疟疾行动计划中期评估报告[J]. 中国热带医学, 2016, 16(4): 343-348. |
[17] | 吴小红, 许国君, 刘阳, 等. 四川省2011-2015年非洲输入性疟疾病例分析[J]. 中国热带医学, 2017, 17(5): 492-495. |
[18] | Choe H, Moore MJ, Owens CM, et al. Sulphated tyrosines mediate association of chemokines and Plasmodium vivax Duffy binding protein with the Duffy antigen/receptor for chemokines (DARC)[J]. Mol Microbiol, 2005, 55(5): 1413-1422. |
[19] | Lin KM, Wei HY, Jiang WK, et al. Malaria in the Guangxi Zhuang Autonomous Region in China: a twelve-year surveillance data study[J]. Am J Trop Med Hyg, 2017, 97(4): 1163-1169. [20] Mace KE, Arguin PM. Malaria surveillance-united states, 2014[J]. MMWR Surveill Summ, 2017, 66(12): 1-24. |
[21] | Mali S, Kachur SP, Arguin PM, et al. Malaria surveillance: United States, 2010[J]. MMWR Surveill Summ, 2012, 61(2): 1-17. |
[22] | Kaiser M, Löwa A, Ulrich M, et al. Wild chimpanzees infected with 5 Plasmodium species[J]. Emerging Infect Dis, 2010, 16(12): 1956-1959. |
[23] | Culleton R, Coban C, Zeyrek FY, et al. The origins of African Plasmodium vivax; insights from mitochondrial genome sequencing[J]. PLoS One, 2011, 6(12): e29137. |
[24] | Mendis K, Sina BJ, Marchesini P, et al. The neglected burden of Plasmodium vivax malaria[J]. Am J Trop Med Hyg, 2001, 64: 97-106. |
[25] | Culleton R, Ndounga M, Zeyrek FY, et al. Evidence for the transmission of Plasmodium vivax in the republic of the congo, West Central Africa[J]. J Infect Dis, 2009, 200(9): 1465-1469. |
[26] | Feng J, Xiao HH, Zhang L, et al. The Plasmodium vivax in China: decreased in local cases but increased imported cases from Southeast Asia and Africa[J]. Sci Rep, 2015, 5: 8847. |
[1] | WANG Xiaojun, CAI Yucheng, ZOU Xuan, LI Hui, TONG Bobo. The epidemiological characteristics of visceral leishmaniasis in Longnan City from 2005 to 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(5): 579-585. |
[2] | GONG Yanfeng, LI Zifen, TANG Guai, HUANG Meiqin, ZHOU Binghua, HU Qiang. Epidemiological characteristics of malaria in Jiangxi Province from 2015 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(5): 586-592. |
[3] | DING Hongyun, DONG Ying, XU Yanchun, DENG Yan, LIU Yan, WU Jing, CHEN Mengni, ZHANG Canglin. Polymorphism analysis of multidrug resistance protein 1 gene in imported Plasmodium vivax in Yunnan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(4): 404-411. |
[4] | WEI Luanting, LI Runze, GUAN Liangchao, ZHANG Qianyu, LI Cheng, CAO Yaming, ZHAO Yan. Research progress of antimalarial drugs [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(4): 486-491. |
[5] | ZHANG Le, XIA Jiawei, LI Xiang, MA Zhongxu, JIANG Jianjie, TANG Yalin, LIU Shu, ZHANG Kaiyi. Clinical analysis of imported COVID-19 cases complicated with severe falciparum malaria [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(4): 506-509. |
[6] | CAO Wei, WANG Yi, ZHANG Xizhi, TONG Guodong, YANG Chao, SHEN Yan, ZHAO Ya. Research progress in adjunctive therapy of cerebral malaria [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(3): 361-373. |
[7] | GENG Yan, LAN Ziyao, LI Yang, DAI Jiarui, CAI Shan, LU Lidan, HUANG Yuting, SHI Weifang, SHE Danya. Epidemiological analysis of malaria in Guizhou Province from 2017 to 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(3): 384-388. |
[8] | ZHANG Li, YI Boyu, YIN Jianhai, XIA Zhigui. Epidemiological characteristics of malaria in China, 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 137-141. |
[9] | KUI Yan, XUE Chuizhao, WANG Xu, LIU Baixue, WANG Ying, WANG Liying, YANG Shijie, HAN Shuai, WU Weiping, XIAO Ning. Progress of echinococcosis control in China, 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 142-148. |
[10] | ZHOU Zhengbin, PAN Gaiqin, LI Yuanyuan, LIU Qin, YANG Limin, LI Zhongqiu, MA Zhitao, ZHANG Yi, LI Shizhu. Prevalence of visceral leishmaniasis in China in 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 149-155. |
[11] | CHEN Zhuyun, OUYANG Rong, XIAO Lizhen, LIN Yaoying, XIE Hanguo, ZHANG Shanying. Current status of the primary surveillance and response system during the post malaria elimination phase in Fujian Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 170-175. |
[12] | SUN Jun. The biological significance of malarial hemozoin’s formation [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 209-212. |
[13] | CHEN Zhihui, HONG Jing, ZHANG Rongbing, YANG Qian, YE Qing, LI Jianrong, TIAN Rong. Epidemiological analysis on malaria cases reported in Kunming during 2006—2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 233-237. |
[14] | LIU Jiancheng, XU Yan, WANG Longjiang, KONG Xiangli, WANG Yongbin, LI Yuejin. Surveillance on imported malaria in Linyi City of Shandong Province from 2015 to 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 249-252. |
[15] | ZHANG Yaoguang, JIANG Li, WANG Zhenyu, ZHU Min, ZHU Qian, MA Xiaojiang, YU Qing, Chen Jian. Analysis of the causes of misdiagnosis of seven imported malaria cases in Shanghai from 2020 to 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(1): 68-74. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||