CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (1): 44-51.doi: 10.12140/j.issn.1000-7423.2025.01.008
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
LEI Jiaxi1(), GONGSANG Quzhen2, WANG Liying1,*(
)(
), YANG Pin1, CHENG Xixi1, WANG Zhiyi1, JIANG Mingzhe1
Received:
2024-12-14
Revised:
2025-01-22
Online:
2025-02-28
Published:
2025-03-26
Contact:
E-mail: Supported by:
CLC Number:
LEI Jiaxi, GONGSANG Quzhen, WANG Liying, YANG Pin, CHENG Xixi, WANG Zhiyi, JIANG Mingzhe. Cost-effectiveness analysis of population screening and patient treatment for echinococcosis in Xizang from 2015 to 2022[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 44-51.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jsczz.cn/EN/10.12140/j.issn.1000-7423.2025.01.008
Table 1
Costs for population echinococcosis screening and patient treatment in each prefecture/city of Xizang from 2015 to 2022
地区 Area | 年份 Year | 人群筛查 Screening of population | 患者治疗 Treatment of patients | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筛查 村数 No. village screened | 筛查地总人口/万人 Population of screening area/104 | 筛查人 数/万 No. people screened/104 | 新发现患者数/例 No. newly patient screened | 患者检出率/% Detection rate of patients/% | 筛查成本/万元 Screening cost/104 yuan | 筛查成本- 效果比/ 元·人-1 Screening cost-effectiveness ratio/Yuan·person-1 | 总成本/万元 Total cost/104 yuan | 药物成本/万元 Drug cost/104 yuan | 手术成本/万元 Surgical cost/104 yuan | 现有患者数/例 No. patient | 治愈数/例 No. cured patient | 治愈率/% Cure rate /% | 好转数/例 No. patient effectively treated | 好转率/% Effective rate/% | ||||||||||||||||||
拉萨 Lhasa | 2015 | 28 | 4.65 | 0.45 | 10 | 0.22 | 4.5 | 4 502 | 4.7 | 1.5 | 3.2 | 283 | 5 | 1.77 | 1 | 0.35 | ||||||||||||||||
2016 | 27 | 5.49 | 0.08 | 17 | 2.13 | 0.8 | 471 | 8.4 | 2.8 | 5.6 | 17 | 4 | 23.53 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2017 | 221 | 34.64 | 51.93 | 731 | 0.14 | 519.3 | 7 103 | 201.4 | 15.8 | 185.6 | 920 | 191 | 20.76 | 183 | 19.89 | |||||||||||||||||
2018 | 368 | 50.41 | 0.20 | 20 | 1.02 | 2.0 | 981 | 332.1 | 31.3 | 302.5 | 885 | 137 | 15.48 | 481 | 54.35 | |||||||||||||||||
2019 | 277 | 52.81 | 5.09 | 44 | 0.09 | 50.9 | 11 569 | 48.5 | 21.0 | 27.5 | 139 | 29 | 20.86 | 100 | 71.94 | |||||||||||||||||
2020 | 267 | 50.92 | 19.37 | 39 | 0.02 | 193.7 | 49 659 | 67.4 | 9.7 | 57.6 | 162 | 72 | 44.44 | 99 | 61.11 | |||||||||||||||||
2021 | 268 | 47.88 | 1.99 | 22 | 0.11 | 19.9 | 9 055 | 20.2 | 7.4 | 12.8 | 157 | 0 | 0 | 85 | 54.14 | |||||||||||||||||
2022 | 272 | 50.18 | 2.99 | 3 | 0.01 | 29.9 | 99 740 | 23.0 | 10.2 | 12.8 | 156 | 30 | 19.23 | 89 | 57.05 | |||||||||||||||||
小计 Subtotal | 1 728 | 296.98 | 82.09 | 886 | 0.11 | 820.9 | 9 265 | 705.7 | 99.8 | 605.9 | 2 719 | 468 | 17.21 | 1 038 | 38.18 | |||||||||||||||||
日喀则 Shigatse | 2015 | 87 | 3.39 | 0.38 | 54 | 1.42 | 3.8 | 706 | 30.6 | 8.2 | 22.4 | 121 | 21 | 17.36 | 44 | 36.36 | ||||||||||||||||
2016 | 87 | 3.43 | 0.87 | 37 | 0.42 | 8.7 | 2 361 | 10.9 | 5.3 | 5.6 | 132 | 9 | 6.82 | 29 | 21.97 | |||||||||||||||||
2017 | 1 057 | 45.58 | 70.33 | 2 464 | 0.35 | 703.3 | 2 854 | 354.6 | 93.0 | 261.6 | 2 781 | 129 | 4.64 | 774 | 27.83 | |||||||||||||||||
2018 | 1 624 | 57.25 | 33.06 | 284 | 0.09 | 330.6 | 11 641 | 883.4 | 121.8 | 761.6 | 3 233 | 485 | 15.00 | 904 | 27.96 | |||||||||||||||||
2019 | 1 665 | 79.68 | 4.18 | 139 | 0.33 | 41.8 | 3 006 | 225.1 | 184.1 | 41.1 | 1 408 | 50 | 3.55 | 1 094 | 77.70 | |||||||||||||||||
2020 | 1 674 | 83.29 | 14.36 | 169 | 0.12 | 143.6 | 8 496 | 173.9 | 96.6 | 77.3 | 1 513 | 163 | 10.77 | 861 | 56.91 | |||||||||||||||||
2021 | 1 675 | 82.05 | 9.51 | 46 | 0.05 | 95.1 | 20 663 | 51.3 | 22.2 | 29.1 | 1 182 | 199 | 16.84 | 1 037 | 87.73 | |||||||||||||||||
2022 | 1 680 | 76.06 | 4.54 | 44 | 0.10 | 45.4 | 10 320 | 51.7 | 23.4 | 28.3 | 1 023 | 95 | 9.29 | 676 | 66.08 | |||||||||||||||||
小计 Subtotal | 9 549 | 430.73 | 137.23 | 3 237 | 0.24 | 1 372.3 | 4 239 | 1 781.6 | 554.6 | 1 226.9 | 11 393 | 1 166 | 10.10 | 5 419 | 47.56 | |||||||||||||||||
山南 Shannan | 2015 | 23 | 2.79 | 0.85 | 5 | 0.06 | 8.5 | 16 980 | 12.6 | 7.0 | 5.6 | 149 | 52 | 34.90 | 80 | 53.69 | ||||||||||||||||
2016 | 27 | 2.87 | 1.34 | 110 | 0.82 | 13.4 | 1 219 | 7.6 | 1.2 | 6.4 | 131 | 13 | 9.92 | 13 | 9.92 | |||||||||||||||||
2017 | 349 | 23.89 | 29.98 | 1 309 | 0.44 | 299.8 | 2 290 | 144.0 | 8.8 | 135.2 | 1 457 | 30 | 2.06 | 21 | 1.44 | |||||||||||||||||
2018 | 548 | 29.88 | 24.21 | 33 | 0.01 | 242.1 | 73 358 | 377.0 | 58.6 | 318.4 | 1 321 | 301 | 22.79 | 761 | 57.61 | |||||||||||||||||
2019 | 548 | 29.88 | 27.01 | 25 | 0.01 | 270.8 | 108 303 | 45.8 | 19.4 | 26.4 | 708 | 58 | 8.19 | 133 | 18.79 | |||||||||||||||||
2020 | 547 | 31.6 | 19.83 | 30 | 0.02 | 198.3 | 66 096 | 68.6 | 16.7 | 51.9 | 458 | 62 | 13.54 | 110 | 24.02 | |||||||||||||||||
2021 | 541 | 28.35 | 2.63 | 2 | 0.01 | 26.3 | 131 615 | 13.1 | 8.3 | 4.8 | 142 | 210 | 147.89 | 139 | 97.89 | |||||||||||||||||
2022 | 549 | 28.74 | 4.19 | 2 | 0.00 | 41.9 | 209 475 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 90 | 3 | 3.33 | 78 | 86.67 | |||||||||||||||||
小计 Subtotal | 3 132 | 178.00 | 110.11 | 1 516 | 0.14 | 1 101.1 | 7 263 | 673.1 | 122.8 | 550.3 | 4 456 | 729 | 16.36 | 1 335 | 29.96 | |||||||||||||||||
昌都 Chang-du | 2015 | 166 | 11.42 | 0.34 | 16 | 0.48 | 3.4 | 2 094 | 19.6 | 13.2 | 6.4 | 180 | 3 | 1.67 | 70 | 38.89 | ||||||||||||||||
2016 | 34 | 4.60 | 0.25 | 110 | 4.43 | 2.5 | 226 | 14.2 | 3.0 | 11.2 | 183 | 2 | 1.09 | 67 | 36.61 | |||||||||||||||||
2017 | 910 | 55.83 | 62.29 | 3 942 | 0.63 | 622.9 | 1 580 | 348.3 | 205.9 | 142.4 | 4 466 | 36 | 0.81 | 1 105 | 24.74 | |||||||||||||||||
2018 | 1 267 | 64.19 | 0.13 | 24 | 1.80 | 1.3 | 555 | 655.9 | 200.7 | 455.2 | 2 452 | 1 020 | 41.60 | 815 | 33.24 | |||||||||||||||||
2019 | 1 139 | 63.39 | 2.92 | 74 | 0.25 | 29.2 | 3 943 | 401.4 | 258.5 | 142.9 | 2 030 | 253 | 12.46 | 722 | 35.57 | |||||||||||||||||
2020 | 1 103 | 74.39 | 6.17 | 82 | 0.13 | 61.7 | 7 525 | 217.5 | 159.5 | 58.2 | 1 702 | 83 | 4.88 | 1 441 | 84.67 | |||||||||||||||||
2021 | 1 100 | 72.25 | 9.33 | 23 | 0.02 | 93.3 | 40 554 | 45.0 | 17.4 | 27.6 | 1 630 | 133 | 8.16 | 1 617 | 99.20 | |||||||||||||||||
2022 | 1 106 | 72.90 | 4.63 | 13 | 0.03 | 46.3 | 35 639 | 45.4 | 36.6 | 8.8 | 1 430 | 125 | 8.74 | 1 261 | 88.18 | |||||||||||||||||
小计 Subtotal | 6 825 | 418.97 | 86.05 | 4 284 | 0.50 | 860.5 | 2 009 | 1 747.3 | 894.8 | 885.5 | 14 073 | 1 655 | 11.76 | 7 098 | 50.44 | |||||||||||||||||
那曲 Nagqu | 2015 | 214 | 8.44 | 0.16 | 44 | 2.84 | 1.6 | 352 | 26.5 | 9.7 | 16.8 | 298 | 32 | 10.74 | 1 | 0.34 | ||||||||||||||||
2016 | 157 | 5.76 | 0.68 | 85 | 1.26 | 6.8 | 795 | 56.7 | 6.3 | 50.4 | 116 | 31 | 26.72 | 66 | 56.90 | |||||||||||||||||
2017 | 1 172 | 48.77 | 41.61 | 7 545 | 1.81 | 416.1 | 552 | 393.3 | 66.1 | 327.2 | 7 630 | 63 | 0.83 | 798 | 10.46 | |||||||||||||||||
2018 | 1 185 | 43.58 | 2.87 | 522 | 1.82 | 28.7 | 550 | 1 342.8 | 86.0 | 1 256.8 | 5 514 | 1 131 | 20.51 | 3 393 | 61.53 | |||||||||||||||||
2019 | 1 187 | 47.06 | 5.59 | 88 | 0.16 | 55.9 | 6 349 | 249.2 | 72.4 | 176.8 | 2 684 | 375 | 13.97 | 763 | 28.43 | |||||||||||||||||
2020 | 1 190 | 50.54 | 3.86 | 41 | 0.11 | 38.6 | 9 413 | 187.8 | 73.4 | 114.4 | 1 826 | 203 | 11.12 | 856 | 46.88 | |||||||||||||||||
2021 | 1 190 | 50.27 | 8.91 | 115 | 0.13 | 89.1 | 7 744 | 124.8 | 37.2 | 87.6 | 2 169 | 0 | 0 | 1 210 | 55.79 | |||||||||||||||||
2022 | 1 190 | 51.68 | 2.51 | 15 | 0.06 | 25.1 | 16 718 | 47.9 | 24.9 | 23.0 | 1 814 | 125 | 6.89 | 1 031 | 56.84 | |||||||||||||||||
小计 Subtotal | 7 485 | 306.10 | 66.17 | 8 455 | 1.28 | 661.7 | 783 | 2 429.0 | 376.0 | 2 053.0 | 22 051 | 1 960 | 8.89 | 8 118 | 36.81 | |||||||||||||||||
林芝 Linzhi | 2015 | 60 | 5.90 | 1.70 | 12 | 0.07 | 17.0 | 14 166.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016 | 4 | 5.52 | 1.75 | 3 | 0.02 | 17.5 | 58 250.0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 37.50 | |||||||||||||||||
2017 | 508 | 18.96 | 17.04 | 344 | 0.20 | 170.4 | 4 954.5 | 124.5 | 4.5 | 120.0 | 344 | 150 | 43.60 | 240 | 69.77 | |||||||||||||||||
2018 | 509 | 14.85 | 0.52 | 125 | 2.39 | 5.2 | 418.5 | 229.5 | 18.3 | 211.2 | 659 | 187 | 28.38 | 187 | 28.38 | |||||||||||||||||
2019 | 491 | 14.99 | 9.94 | 18 | 0.02 | 99.4 | 55 204.4 | 46.8 | 14.8 | 32.0 | 277 | 67 | 24.19 | 55 | 19.86 | |||||||||||||||||
2020 | 491 | 22.76 | 1.14 | 16 | 0.14 | 11.4 | 7 099.4 | 30.9 | 7.7 | 23.2 | 224 | 68 | 30.36 | 91 | 40.63 | |||||||||||||||||
2021 | 498 | 23.89 | 1.84 | 4 | 0.02 | 18.4 | 45 897.5 | 7.2 | 3.2 | 4.0 | 223 | 6 | 2.69 | 86 | 38.57 | |||||||||||||||||
2022 | 498 | 23.90 | 1.48 | 13 | 0.09 | 14.8 | 11 379.2 | 6.2 | 4.6 | 1.6 | 200 | 31 | 15.50 | 112 | 56.00 | |||||||||||||||||
小计 Subtotal | 3 059 | 130.77 | 35.40 | 535 | 0.15 | 354.0 | 6 616.8 | 448.5 | 56.5 | 392.0 | 1 947 | 513 | 26.35 | 774 | 39.75 | |||||||||||||||||
阿里 Ali | 2015 | 48 | 2.22 | 0.24 | 148 | 6.09 | 2.4 | 164.2 | 7.6 | 5.2 | 2.4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016 | 47 | 2.70 | 0.79 | 33 | 0.42 | 7.9 | 2 406.4 | 6.4 | 2.4 | 4.0 | 75 | 25 | 33.33 | 25 | 33.33 | |||||||||||||||||
2017 | 98 | 4.91 | 8.70 | 1 054 | 1.21 | 87.0 | 825.0 | 128.9 | 20.9 | 108.0 | 1 186 | 97 | 8.18 | 268 | 22.60 | |||||||||||||||||
2018 | 144 | 10.31 | 2.06 | 40 | 0.19 | 20.6 | 5 143.8 | 84.8 | 16.8 | 68.0 | 919 | 94 | 10.23 | 430 | 46.79 | |||||||||||||||||
2019 | 144 | 10.93 | 2.42 | 56 | 0.23 | 24.2 | 4 312.3 | 17.7 | 10.5 | 7.2 | 618 | 42 | 6.80 | 154 | 24.92 | |||||||||||||||||
2020 | 144 | 11.97 | 3.15 | 80 | 0.25 | 31.5 | 3 935.6 | 19.8 | 10.1 | 9.6 | 624 | 40 | 6.41 | 323 | 51.76 | |||||||||||||||||
2021 | 140 | 11.24 | 0.91 | 11 | 0.12 | 9.1 | 8 310.0 | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 516 | 3 | 0.58 | 272 | 52.71 | |||||||||||||||||
2022 | 141 | 11.07 | 1.42 | 13 | 0.09 | 14.2 | 10 940.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 281 | 11 | 3.91 | 178 | 63.35 | |||||||||||||||||
小计 Subtotal | 906 | 65.35 | 19.69 | 1 435 | 0.73 | 196.9 | 1 372.0 | 270.9 | 70.9 | 200.0 | 4 367 | 312 | 7.14 | 1 650 | 37.78 | |||||||||||||||||
总计 Total | 2015 | 626 | 38.81 | 4.11 | 289 | 0.70 | 41.1 | 1 423 | 102.1 | 45.3 | 56.8 | 1 191 | 117 | 9.82 | 196 | 73.39 | ||||||||||||||||
2016 | 383 | 30.37 | 5.76 | 395 | 0.69 | 57.6 | 1 458 | 106.8 | 23.6 | 83.2 | 662 | 84 | 12.69 | 203 | 16.46 | |||||||||||||||||
2017 | 3 682 | 243.07 | 276.24 | 16 829 | 0.61 | 2 762.4 | 1 641 | 1 695.1 | 415.1 | 1 280.0 | 18 124 | 600 | 3.31 | 3 125 | 30.66 | |||||||||||||||||
2018 | 5 645 | 270.47 | 63.05 | 1 048 | 0.17 | 630.5 | 6 016 | 3 905.5 | 533.5 | 3 372.0 | 14 983 | 3 354 | 22.39 | 6 950 | 17.24 | |||||||||||||||||
2019 | 5 422 | 298.75 | 57.20 | 444 | 0.08 | 572.0 | 12 883 | 1 034.5 | 580.6 | 453.9 | 7 891 | 874 | 11.08 | 3 021 | 46.39 | |||||||||||||||||
2020 | 5 416 | 325.47 | 67.87 | 457 | 0.07 | 678.7 | 14 851 | 765.9 | 373.9 | 392.0 | 6 509 | 691 | 10.62 | 3 781 | 38.28 | |||||||||||||||||
2021 | 5 412 | 315.93 | 45.71 | 250 | 0.06 | 457.1 | 18 285 | 266.1 | 99.5 | 166.7 | 6 019 | 551 | 9.15 | 4 446 | 58.09 | |||||||||||||||||
2022 | 5 436 | 314.53 | 21.76 | 103 | 0.05 | 217.6 | 21 131 | 180.0 | 103.9 | 76.1 | 4 994 | 420 | 8.41 | 3 425 | 73.87 | |||||||||||||||||
合计 Total | 32 022 | 1 837.40 | 541.71 | 19815 | 0.37 | 5 417.1 | 2 734 | 8 056.0 | 2 175.4 | 5 880.7 | 60 373 | 6 691 | 11.08 | 25 147 | 41.65 |
Table 2
Cost-effectiveness of averted DALY loss through population echinococcosis screening and patient treatment in Xizang
各地区/市 Region/City | 总成本/万元 Total cost/104 yuan | 挽回DALY损失/(人·年) Recovering DALY/(Person·year) | ICER/元 ICER/Yuan | 2022年人均GPD/元 Per capita GDP in 2022/Yuan | 支付意愿衡量指标 Willingness-to-pay threshold |
---|---|---|---|---|---|
拉萨 Lhasa | 1 526.6 | 1 279.15 | 11 934.5 | 85 931 | 0.139 |
日喀则 Shigatse | 3 153.8 | 3 150.40 | 10 010.8 | 45 238 | 0.221 |
山南 Shannan | 1 774.2 | 764.27 | 23 214.3 | 69 429 | 0.334 |
昌都 Changdu | 2 607.8 | 2 260.66 | 11 535.6 | 39 250 | 0.294 |
那曲 Nagqu | 3 090.7 | 1 551.29 | 19 923.4 | 38 640 | 0.516 |
林芝 Linzhi | 802.5 | 574.80 | 13 961.4 | 86 792 | 0.161 |
阿里 Ali | 467.8 | 2 096.85 | 2 231.0 | 67 083 | 0.033 |
合计 Total | 13 165.4 | 11 487.84 | 11 460.3 | 58 438 | 0.196 |
|
[1] | SHI Guangzhong, YIN Zhe, YALIKUN Maimaitiyiming, MAIMAITIJIANG Umar, KAISAIER Tuerxunjiang, CHENG Xia, ZHAO Jiangshan. Epidemiological characteristics and spatial landscapes of echinococcosis in Xinjiang in 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 231-235. |
[2] | HAN Shuai, LI Shizhu. Echinococcosis in China: current status and future disease control priorities [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 1-5. |
[3] | WANG Ying, LIU Baixue, WANG Xu, WANG Liying, XUE Chuizhao, KUI Yan, YANG Shijie, WU Weiping, HAN Shuai. Advances in establishment of a national echinococcosis reference laboratory network in China [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 119-123. |
[4] | ZHOU Tanfang, ZHU Jiang, XU Xinlu, ZULIPIKAER Tuersunniyazi, KALIBIXIATI Aimulajiang, WEN Hao. Research progress on Toll-like receptors-mediated host immune responses in echinococcosis [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 124-128. |
[5] | LIAO Sha, ZHANG Zhongshuang, YANG Liu, YU Wenjie, HE Wei, ZHANG Guangjia, YAO Renxin, LI Ruirui, HUANG Yan, WANG Qian. Surveillance of echinococcosis in Sichuan Province from 2021 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 14-19. |
[6] | LUO Wenbo, LEI Xia, HAN Song, ZHANG Yugeng, YAN Ge, YUE Hua, JIANG Xiaofeng. Characteristics of echinococcosis cases in Inner Mongolia from 2015 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 140-142. |
[7] | LIU Xiaoshen, WANG Hao, DU Lei, FAN Haining, GUO Xinjian, MA Qianyuan, REN Li. A case of pancreatic cystic echinococcosis misdiagnosed as pancreatic plasma cystadenoma [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 152-154. |
[8] | LI Benfu, WU Fangwei, ZI Jinrong, YAN Xinliu, PENG Jia, WANG Zhengqing, LI Jianxiong, XU Qian, LI Yongfei, YANG Yaming. Effectiveness of comprehensive echinococcosis control measures in Yunnan Province from 2017 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 20-25. |
[9] | HAN Song, LEI Xia, NIE Li, LUO Wenbo, JIANG Xiaofeng. Baseline sampling survey and analysis of the pidemiology of echinococcosis in Inner Mongolia Autonomous Region [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 26-29. |
[10] | WU Xianglin, LIU Xuan, MA Guoliang, DUAN Hongju, MA Tianbao, TIAN Huifang, WANG Zhiping, QI Rongting, YAN Fang. Exploration and effectiveness evaluation of deworming methods for stray dogs and wild canine in alveolar echinococcosis endemic areas in Ningxia [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 30-36. |
[11] | ZHANG Zhongshuang, ZHANG Guangjia, YAO Renxin, YANG Liu, YU Wenjie, HE Wei, LIAO Sha, HUANG Yan, WANG Qian. Research on the construction of risk assessment system for the transmission of echinococcosis endemic sites in Sichuan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 37-43. |
[12] | LIU Baixue, KUI Yan, XUE Chuizhao, WANG Xu, WANG Ying, WANG Liying, YANG Shijie, HAN Shuai, XU Xuenian. Progress of the national echinococcosis control programme in China, 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 6-13. |
[13] | LI Zhenwei, WANG Cheng, WANG Zhixin, LIU Jinming, ZHAO Qian, WANG Haijiu, XIE Zhi. Research on the application of 3D visualization-based technology to guide surgical plan for hepatic alveolar echinococcosis [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 737-743. |
[14] | ZULIPIKAER Tusunniyazi, JIANG Tiemin, WEN Hao. Advances in surgical treatment of hepatic alveolar echinococcosis [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 783-789. |
[15] | YIN Xianmin, CHONG Shigui, CHEN Gen, QIN Junmei, ZHAO Yumin. Research progress of macrophage regulation of liver fibrosis induced by alveolar echinococcosis [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 790-795. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||