CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (2): 183-191.doi: 10.12140/j.issn.1000-7423.2023.02.009
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
MA Bingcun1(), LIU Yuying1, ZHANG Tiantian1, LEI Wen2, MA Xiao2, LIU Shou1,*(
)
Received:
2022-06-28
Revised:
2022-09-22
Online:
2023-04-23
Published:
2023-04-23
Contact:
LIU Shou
E-mail:fjskckkfkskxk@163.com;liushou2004@aliyun.com
Supported by:
CLC Number:
MA Bingcun, LIU Yuying, ZHANG Tiantian, LEI Wen, MA Xiao, LIU Shou. A case-control study on the influencing factors of echinococcosis in Qinghai Province[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 183-191.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jsczz.cn/EN/10.12140/j.issn.1000-7423.2023.02.009
Table 1
Variable assignment of multivariate analysis on the factors influencing the residents contracting echinococcosis
变量 Variable | 赋值及含义 Assignment and meaning | 变量 Variable | 赋值及含义 Assignment and meaning |
---|---|---|---|
因变量 Dependent varible | 饮水储存方式 Drinking water storage mode | 0 = 加盖容器 0 = Capped container | |
棘球蚴病患病情况 Prevalence of echinococcosis | 0 = 未患病 0 = Not sick | ||
1 = 患病 1 = Sick | 1 = 无盖容器 1 = Uncapped container | ||
自变量 Independent varible | |||
养犬 Keep a canine | 0 = 否 0 = No | 2 = 其他 2 = Others | |
养犬方式 Canine keeping method | 1 = 是 1 = Yes | 近一年在家屠宰牲畜 Slaughtering livestock at home in the past year | 0 = 否 0 = No |
0 = 拴养 0 = Tethering | 1 = 是 1 = Yes | ||
1 = 放养 1 = Stocking | |||
犬的用途 Use of canines | 0 = 宠物 0 = Pets | 家周围有屠宰场/肉店 Slaughterhouse/butcher’s shop around the house | 0 = 否 0 = No |
1 = 看家 1 = House keeping | 1 = 是 1 = Yes | ||
犬接触饮用水 Canines exposed to drinking water | 2 = 放牧 2 = Graze | ||
0 = 从不 0 = Never | 犬喂食生的家畜脏器 Canines feed raw livestock viscera | 0 = 从不 0 = Never | |
1 = 偶尔 1 = Sometimes | 1 = 偶尔 1 = Sometimes | ||
2 = 经常 2 = Often | 2 = 经常 2 = Often | ||
0 = 无害化处理/做化肥 0 = Harmless treatment/as fertilizer | 病变脏器喂犬Feeding canines with diseased organs | 0 = 不会 0 = No | |
犬粪处理 Disposal of canine feces | |||
1 = 会 1 = Yes | |||
1 = 不处理 1 = No deal | 家周围有流浪犬 With stray canines around the house | 0 = 从不 0 = Never | |
与犬接触 Contact with canines | 0 = 从不 0 = Never | 1 = 偶尔 1 = Sometimes | |
1 = 偶尔 1 = Sometimes | 2 = 经常 2 = Often | ||
2 = 经常 2 = Often | 家周围有野生动物 With wild animals around the house | 0 = 从不 0 = Never | |
养家畜 Raising livestock | 0 = 否 0 = No | 1 = 偶尔 1 = Sometimes | |
1 = 是 1 = Yes | 2 = 经常 2 = Often | ||
家畜与犬共用水 Livestock and canines share drinking water | 0 = 否 0 = No | 动物内脏处理 Disposal of animal visceral | 0 = 无害化处理 0 = Harmless treatment |
1 = 是 1 = Yes | |||
1 = 扔进公共垃圾区1 = Put into the public garbage area | |||
生病家畜接受治疗 Sick livestock receiving treatment | 0 = 经常 0 = Often | ||
1 = 偶尔 1 = Sometimes | 2 = 喂犬 2 = Feed a canine | ||
2 = 从不 2 = Never | 3 = 煮食 3 = Boil to eat | ||
近一年在野外游泳 Swimming in the wild for nearly a year | 0 = 否 0 = No | 放牧方式 Grazing mode | 0 = 不放牧 0 = No grazing |
1 = 是 1 = Yes | 1 = 放牧 1 = Graze | ||
饭前洗手 Handwashing before eating | 0 = 每次 0 = Every time | 防治知识 Prevention and control knowledge | 0 = 不合格 0 = Unqualified |
1 = 偶尔 1 = Sometimes | 1 = 合格 1 = Qualified | ||
2 = 从不 2 = Never | 参加相关宣教活动 Participate in relevant publicity and education activities | 0 = 否 0 = No | |
接触动物后洗手 Wash hands after touching animals | 0 = 不会 0 = No | 1 = 是 1 = Yes | |
1 = 会 1 = Yes | |||
饮用生水 Drinking raw water | 0 = 从不 0 = Never | 学习相关资料 Read relevant materials | 0 = 否 0 = No |
1 = 偶尔 1 = Sometimes | 1 = 是 1 = Yes | ||
2 = 经常 2 = Often |
Table 2
General charactoristics of study population
变量 Variables | 病例组(n = 1 447) Case group (n = 1 447) | 对照组(n = 2 894) Control group (n = 2 894) | χ2值 χ2 value | P值 P value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 No. | 占比/% Proportion/% | 人数 No. | 占比/% Proportion/ % | |||||||||||
婚姻状况 Marital status | ||||||||||||||
未婚 Unmarried | 310 | 21.4 | 591 | 20.4 | 4.92 | > 0.05 | ||||||||
已婚 Married | 1 028 | 71.0 | 2 130 | 73.6 | ||||||||||
其他 Other | 109 | 7.6 | 173 | 6.0 | ||||||||||
教育程度 Education level | ||||||||||||||
小学及以下 Primary school and below | 869 | 60.1 | 1 549 | 53.5 | 29.97 | < 0.01 | ||||||||
初高中(含中专) Junior/senior high school (including technical secondary school) | 430 | 29.7 | 884 | 30.5 | ||||||||||
大专及以上 College and above | 148 | 10.2 | 461 | 16.0 | ||||||||||
职业 Occupation | ||||||||||||||
农民 Farmer | 392 | 27.1 | 859 | 29.7 | 33.82 | < 0.01 | ||||||||
牧民 Herdsman | 613 | 42.4 | 970 | 33.5 | ||||||||||
其他 Others | 442 | 30.5 | 1 065 | 36.8 | ||||||||||
宗教信仰 Religious belief | ||||||||||||||
无 No | 466 | 32.2 | 956 | 33.0 | 13.37 | < 0.01 | ||||||||
有 Yes | 981 | 67.8 | 1 938 | 67.0 | ||||||||||
家庭月收入/元 Monthly household income/yuan | ||||||||||||||
≤ 1 000 | 345 | 23.8 | 675 | 23.3 | 53.56 | < 0.01 | ||||||||
1 001~3 000 | 644 | 44.5 | 1 143 | 39.5 | ||||||||||
3 001~5 000 | 364 | 25.2 | 674 | 23.3 | ||||||||||
> 5 000 | 94 | 6.5 | 402 | 13.9 | ||||||||||
居住方式 Living style | ||||||||||||||
定居 Settledown | 1 028 | 71.0 | 2 301 | 79.5 | 49.16 | < 0.01 | ||||||||
半游牧 Semi-nomadic | 270 | 18.7 | 436 | 15.1 | ||||||||||
游牧 Nomadic | 149 | 10.3 | 157 | 5.4 | ||||||||||
生产生活方式 Production and life style | ||||||||||||||
近一年在家屠宰牲畜 Slaughtering livestock at home in the past year | 636 | 44.0(636/1 447) | 929 | 32.1(929/2 894) | 58.78 | < 0.01 | ||||||||
家周围有屠宰场/肉店 Slaughter house/butcher’s shop around the house | 418 | 28.9(418/1 447) | 432 | 14.9(432/2 894) | 119.40 | < 0.01 | ||||||||
犬喂食生的家畜脏器 Canines feed raw livestock viscera | 128.09 | < 0.01 | ||||||||||||
从不 Never | 694 | 48.0(694/1 447) | 1 900 | 65.7(1 900/2 894) | ||||||||||
偶尔 Sometimes | 641 | 44.3(641/1 447) | 871 | 30.1(871/2 894) | ||||||||||
经常 Often | 112 | 7.7(112/1 447) | 123 | 4.2(123/2 894) | ||||||||||
病变脏器喂犬 Feeding canines with diseased organs | 566 | 39.1(566/1 447) | 786 | 27.2(786/2 894) | 64.35 | < 0.01 | ||||||||
家周围流浪犬 Stray canines around the house | 9.60 | < 0.01 | ||||||||||||
从不 Never | 507 | 35.0(507/1 447) | 1 070 | 37.0(1 070/2 894) | ||||||||||
偶尔 Sometimes | 808 | 55.8(808/1 447) | 1 636 | 56.5(1 636/2 894) | ||||||||||
经常 Often | 132 | 9.2(132/1 447) | 188 | 6.5(188/2 894) | ||||||||||
家周围有野生动物 With wild animals around the house | 31.69 | < 0.01 | ||||||||||||
从不 Never | 696 | 48.0(696/1 447) | 1 652 | 57.1(1 652/2 894) | ||||||||||
偶尔 Sometimes | 629 | 43.5(629/1 447) | 1 052 | 36.4(1 052/2 894) | ||||||||||
经常 Often | 122 | 8.4(122/1 447) | 190 | 6.6(190/2 894) | ||||||||||
动物内脏处理 Disposal of animal visceral | 65.52 | < 0.01 | ||||||||||||
无害化处理 Harmless treatment | 399 | 27.6(399/1 447) | 1 015 | 35.1(1 015/2 894) | ||||||||||
扔进公共垃圾区 Put it into the public garbage area | 356 | 24.6(356/1 447) | 752 | 26.0(752/2 894) | ||||||||||
喂犬 Feed a canine | 504 | 25.6(504/1 447) | 683 | 23.6(683/2 894) | ||||||||||
煮食 Boil to eat | 188 | 22.2(188/1 447) | 444 | 15.3(444/2 894) | ||||||||||
放牧方式 Grazing mode | 143.34 | < 0.01 | ||||||||||||
不放牧 No grazing | 325 | 22.5(325/1 447) | 1 181 | 40.8(1 181/2 894) | ||||||||||
放牧 Graze | 1 122 | 77.5(1 122/1 447) | 1 713 | 59.2(1 713/1 447) | ||||||||||
防控相关知识 Prevention and control related knowledge | 114.19 | < 0.01 | ||||||||||||
防治知识 Prevention and control knowledge | 835 | 57.7(835/1 447) | 2 133 | 73.7(2 133/2 894) |
Table 3
Univariate analysis on the high risk behaviors of echinococcosis group and healthy control group in Qinghai Province
行为分类 Behavior category | 病例组(n = 1 447) Case group (n = 1 447) | 对照组(n = 2 894) Control group (n = 2 894) | χ2值 χ2 value | P值 P value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 No. | 占比/% Proportion/% | 人数 No. | 占比/% Proportion/% | ||||
犬相关行为 Canine related behavior | |||||||
养犬 Keep a canine | 743 | 51.3(743/1 447) | 942 | 32.6(942/2 894) | 143.53 | < 0.01 | |
养犬方式 Canine keeping method | 46.88 | < 0.01 | |||||
拴养 Tethering | 400 | 53.8(400/743) | 660 | 70.1(660/942) | |||
放养 Stocking | 343 | 46.2(343/743) | 282 | 29.9(282/942) | |||
犬的用途 Use of canines | 40.26 | < 0.01 | |||||
宠物 Pets | 94 | 12.7(94/743) | 77 | 8.2(77/942) | |||
看家 House keeping | 365 | 49.1(365/743) | 607 | 64.4(607/942) | |||
放牧 Graze | 284 | 38.2(284/743) | 258 | 27.4(258/942) | |||
犬接触饮用水 Canines exposed to drinking water | 80.63 | < 0.01 | |||||
从不 Never | 335 | 45.1(335/743) | 630 | 66.9(630/942) | |||
偶尔 Sometimes | 258 | 34.7(258/743) | 199 | 21.1(199/942) | |||
经常 Often | 150 | 20.2(150/743) | 113 | 12.0(113/942) | |||
犬粪处理 Disposal of canine feces | 38.77 | < 0.01 | |||||
无害化处理/做肥料 Harmless treatment/as fertilizer | 224 | 30.1(224/743) | 424 | 45.0(424/942) | |||
不处理 No deal | 519 | 69.9(519/743) | 518 | 55.0(518/942) | |||
给犬驱虫 Deworming for canines | 5.54 | > 0.05 | |||||
定期 Regular | 250 | 33.6(250/743) | 299 | 31.7(299/942) | |||
偶尔 Sometimes | 347 | 46.7(347/743) | 490 | 52.0(490/942) | |||
从不 Never | 146 | 19.7(146/743) | 153 | 16.3(153/942) | |||
与犬接触 Contact with canines | 107.16 | < 0.01 | |||||
从不 Never | 461 | 31.9(461/1 447) | 1 377 | 47.6(1 377/2 894) | |||
偶尔 Sometimes | 710 | 49.1(710/1 447) | 1 172 | 40.5(1 172/2 894) | |||
经常 Often | 276 | 19.0(276/1 447) | 345 | 11.9(345/2 894) | |||
家畜相关行为 Livestock related behaviors | |||||||
养家畜 Raising livestock | 819 | 56.6(819/1 447) | 1 136 | 39.3(1 136/2 894) | 117.27 | < 0.01 | |
家畜驱虫 Deworming for livestocks | 4.21 | > 0.05 | |||||
定期 Regular | 310 | 37.9(310/819) | 379 | 33.4(379/1 136) | |||
偶尔 Sometimes | 366 | 44.7(366/819) | 546 | 48.1(546/1 136) | |||
从不 Never | 143 | 17.4(143/819) | 211 | 18.5(211/1 136) | |||
家畜与犬共用饮水 Livestock and canines share drinking water | 345 | 42.1(345/819) | 414 | 36.4(414/1 136) | 1.65 | < 0.05 | |
生病家畜接受治疗 Sick livestock receiving treatment | 8.64 | < 0.05 | |||||
经常 Often | 252 | 30.8(252/819) | 335 | 29.5(335/1 136) | |||
偶尔 Sometimes | 417 | 50.9(417/819) | 642 | 56.5(642/1 136) | |||
从不 Never | 150 | 18.3(150/819) | 159 | 14.0(159/1 136) | |||
卫生习惯 Hygienic habits | |||||||
近一年在野外游泳 Swimming in the wild for nearly a year | 375 | 25.9(375/1 447) | 483 | 16.7(483/2 894) | 51.78 | < 0.01 | |
饭前洗手 Handwashing before eating | 34.94 | < 0.01 | |||||
每次 Every time | 610 | 42.2(610/1 447) | 1 492 | 51.6(1 492/2 894) | |||
偶尔 Sometimes | 708 | 48.9(708/1 447) | 1 205 | 41.6(1 205/2 894) | |||
从不 Never | 129 | 8.9(129/1 447) | 197 | 6.8(197/2 894) | |||
接触动物后洗手 Wash hands after touching animals | 922 | 63.7(922/1 447) | 2 035 | 70.3(2 035/2 894) | 19.36 | < 0.01 | |
饮用生水 Drinking raw water | 36.83 | < 0.01 | |||||
从不 Never | 632 | 43.7(632/1 447) | 1 532 | 52.9(1 532/2 984) | |||
偶尔 Sometimes | 641 | 44.3(641/1 447) | 1 023 | 35.3(1 023/2 894) | |||
经常 Often | 174 | 12.0(174/1 447) | 339 | 11.8(339/2 894) | |||
饮水储存方式 Drinking water storage mode | 146.96 | < 0.01 | |||||
加盖容器 Capped container | 524 | 36.2(524/1 447) | 1 607 | 55.5(1 607/2 894) | |||
无盖容器 Uncapped container | 376 | 26.0(376/1 447) | 480 | 16.6(480/2 894) | |||
其他 Others | 547 | 37.8(547/1 447) | 807 | 27.9(807/2 894) |
Table 4
Logistic regression analysis on the influencing factors of adult suffering echinococcosis in Qinghai Province
变量分类Variables categories | β | Wald | P | OR | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|
养犬方式 Canine keeping method | |||||
拴养(对照)Tethering(ref) | |||||
放养 Stocking | 0.30 | 44.06 | < 0.05 | 1.37 | (1.03~1.82) |
犬的用途 Use of canines | |||||
看家(对照)House keeping(ref) | |||||
放牧 Graze | 0.26 | 15.62 | > 0.05 | 1.29 | (0.99~1.70) |
宠物 Pets | 0.48 | 62.71 | < 0.05 | 1.59 | (1.01~2.51) |
犬接触饮用水 Canines exposed to drinking water | |||||
从不(对照)Never(ref) | |||||
偶尔 Sometimes | 0.67 | 156.67 | < 0.01 | 1.89 | (1.28~2.78) |
经常 Often | 0.50 | 134.39 | < 0.01 | 1.63 | (1.19~2.24) |
犬粪处理 Disposal of canine feces | |||||
无害化处理/做化肥(对照)Harmless treatment/as fertilizer(ref) | |||||
不处理 Without treatment | 0.97 | 184.88 | < 0.01 | 2.51 | (1.94~3.25) |
近一年在家屠宰牲畜 Slaughtering livestock at home in the past year | |||||
否(对照)No(ref) | |||||
是 Yes | 0.39 | 58.51 | < 0.05 | 1.44 | (1.09~1.91) |
家周围有屠宰场/肉店 Slaughterhouse/butcher’s shop around the house | |||||
否(对照)No(ref) | |||||
是 Yes | 0.51 | 134.47 | < 0.01 | 1.67 | (1.21~2.26) |
犬喂食生的家畜脏器 Canines feed raw livestock viscera | |||||
从不(对照)Never(ref) | |||||
偶尔 Sometimes | 0.43 | 20.82 | > 0.05 | 1.52 | (0.96~2.39) |
经常 Often | 0.46 | 123.28 | < 0.01 | 1.53 | (1.18~2.03) |
饮用生水 Drinking raw water | |||||
从不(对照)Never(ref) | |||||
偶尔 Sometimes | 0.07 | 3.63 | > 0.05 | 1.07 | (0.70~1.59) |
经常 Often | 0.36 | 58.11 | < 0.05 | 1.42 | (1.05~1.91) |
家周围有野生动物 With wild animals around the house | |||||
从不(对照)Never(ref) | |||||
偶尔 Sometimes | 0.42 | 119.90 | < 0.01 | 1.42 | (1.25~1.63) |
经常 Often | 0.46 | 123.27 | < 0.01 | 1.53 | (1.19~1.95) |
饮水储存方式Drinking water storage mode | |||||
加盖容器(对照)Capped container(ref) | |||||
无盖容器 Uncapped container | 0.22 | 10.58 | > 0.05 | 1.23 | (0.91~1.73) |
其他 Other | 0.62 | 156.58 | < 0.01 | 1.88 | (1.37~2.59) |
防治知识 Prevention and control knowledge | |||||
合格(对照)Qualified(ref) | |||||
不合格 Unqualified | 0.57 | 148.92 | < 0.01 | 1.75 | (1.36~2.28) |
|
[1] | SHI Guangzhong, YIN Zhe, YALIKUN Maimaitiyiming, MAIMAITIJIANG Umar, KAISAIER Tuerxunjiang, CHENG Xia, ZHAO Jiangshan. Epidemiological characteristics and spatial landscapes of echinococcosis in Xinjiang in 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 231-235. |
[2] | HAN Shuai, LI Shizhu. Echinococcosis in China: current status and future disease control priorities [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 1-5. |
[3] | WANG Ying, LIU Baixue, WANG Xu, WANG Liying, XUE Chuizhao, KUI Yan, YANG Shijie, WU Weiping, HAN Shuai. Advances in establishment of a national echinococcosis reference laboratory network in China [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 119-123. |
[4] | ZHOU Tanfang, ZHU Jiang, XU Xinlu, ZULIPIKAER Tuersunniyazi, KALIBIXIATI Aimulajiang, WEN Hao. Research progress on Toll-like receptors-mediated host immune responses in echinococcosis [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 124-128. |
[5] | LIAO Sha, ZHANG Zhongshuang, YANG Liu, YU Wenjie, HE Wei, ZHANG Guangjia, YAO Renxin, LI Ruirui, HUANG Yan, WANG Qian. Surveillance of echinococcosis in Sichuan Province from 2021 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 14-19. |
[6] | LUO Wenbo, LEI Xia, HAN Song, ZHANG Yugeng, YAN Ge, YUE Hua, JIANG Xiaofeng. Characteristics of echinococcosis cases in Inner Mongolia from 2015 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 140-142. |
[7] | LIU Xiaoshen, WANG Hao, DU Lei, FAN Haining, GUO Xinjian, MA Qianyuan, REN Li. A case of pancreatic cystic echinococcosis misdiagnosed as pancreatic plasma cystadenoma [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 152-154. |
[8] | LI Benfu, WU Fangwei, ZI Jinrong, YAN Xinliu, PENG Jia, WANG Zhengqing, LI Jianxiong, XU Qian, LI Yongfei, YANG Yaming. Effectiveness of comprehensive echinococcosis control measures in Yunnan Province from 2017 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 20-25. |
[9] | HAN Song, LEI Xia, NIE Li, LUO Wenbo, JIANG Xiaofeng. Baseline sampling survey and analysis of the pidemiology of echinococcosis in Inner Mongolia Autonomous Region [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 26-29. |
[10] | WU Xianglin, LIU Xuan, MA Guoliang, DUAN Hongju, MA Tianbao, TIAN Huifang, WANG Zhiping, QI Rongting, YAN Fang. Exploration and effectiveness evaluation of deworming methods for stray dogs and wild canine in alveolar echinococcosis endemic areas in Ningxia [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 30-36. |
[11] | ZHANG Zhongshuang, ZHANG Guangjia, YAO Renxin, YANG Liu, YU Wenjie, HE Wei, LIAO Sha, HUANG Yan, WANG Qian. Research on the construction of risk assessment system for the transmission of echinococcosis endemic sites in Sichuan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 37-43. |
[12] | LEI Jiaxi, GONGSANG Quzhen, WANG Liying, YANG Pin, CHENG Xixi, WANG Zhiyi, JIANG Mingzhe. Cost-effectiveness analysis of population screening and patient treatment for echinococcosis in Xizang from 2015 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 44-51. |
[13] | LIU Baixue, KUI Yan, XUE Chuizhao, WANG Xu, WANG Ying, WANG Liying, YANG Shijie, HAN Shuai, XU Xuenian. Progress of the national echinococcosis control programme in China, 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 6-13. |
[14] | LI Zhenwei, WANG Cheng, WANG Zhixin, LIU Jinming, ZHAO Qian, WANG Haijiu, XIE Zhi. Research on the application of 3D visualization-based technology to guide surgical plan for hepatic alveolar echinococcosis [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 737-743. |
[15] | ZULIPIKAER Tusunniyazi, JIANG Tiemin, WEN Hao. Advances in surgical treatment of hepatic alveolar echinococcosis [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 783-789. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||