CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2019, Vol. 37 ›› Issue (1): 41-47.doi: 10.12140/j.issn.1000-7423.2019.01.008
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
Hong TU(), Jun FENG, Li ZHANG, Shao-sen ZHANG, Zhi-gui XIA, Shui-sen ZHOU*(
)
Received:
2018-06-06
Online:
2019-02-28
Published:
2019-03-18
Contact:
Shui-sen ZHOU
E-mail:tuhong@nipd.chinacdc.com;zhouss@nipd.chinacdc.com
CLC Number:
Hong TU, Jun FENG, Li ZHANG, Shao-sen ZHANG, Zhi-gui XIA, Shui-sen ZHOU. Audit and quality assessment on malaria case information reported by National Information Management System for Malaria in China in 2017[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2019, 37(1): 41-47.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jsczz.cn/EN/10.12140/j.issn.1000-7423.2019.01.008
Table 1
The qualification of reported malaria cases in 24 endemic provinces (munipalities, autonomous regions) during the preliminary assessment and re-assessment in China in 2017
省(直辖市、自治区) Province(Municipality, Autonomous Region) | 第一季度 The first quarter | 第二季度The second quarter | 第三季度 The third quarter | 第四季度 The fourth quarter | 合计Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病例数 No. cases | 初审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of preliminary assessment(Qualified rate/%) | 复审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of re-assessment(Qualified rate/%) | 病例数 No. cases | 初审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of preliminary assessment(Qualified rate/%) | 复审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of re-assessment(Qualified rate/%) | 病例数 No. cases | 初审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of preliminary assessment(Qualified rate/%) | 复审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of re-assessment(Qualified rate/%) | 病例数 No. cases | 初审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of preliminary assessment(Qualified rate/%) | 复审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of re-assessment(Qualified rate/%) | 病例数 No. cases | 初审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of preliminary assessment(Qualified rate/%) | 复审合格例数(合格率/%) No. qualified cases of re-assessment(Qualified rate/%) | |
东部地区Eastern | |||||||||||||||
广西Guangxi | 71 | 47(66.20) | 66(92.96) | 139 | 58(41.73) | 126(90.65) | 83 | 42(50.60) | 83(100) | 66 | 21(31.82) | 66(100) | 359 | 171(47.63) | 341(94.99) |
江苏Jiangsu | 64 | 42(65.62) | 51(79.69) | 77 | 61(79.22) | 77(100) | 55 | 30(54.55) | 50(90.91) | 48 | 48(100) | 48(100) | 244 | 187(76.64) | 226(92.62) |
浙江Zhejiang | 65 | 37(56.92) | 63(96.92) | 46 | 45(97.83) | 46(100) | 63 | 0(0) | 60(95.24) | 37 | 35(94.59) | 37(100) | 211 | 127(60.19) | 206(97.63) |
广东Guangdong | 44 | 35(79.55) | 35(79.55) | 43 | 27(62.79) | 37(86.05) | 68 | 11(16.18) | 58(85.29) | 54 | 47(87.04) | 50(92.59) | 209 | 120(57.42) | 180(86.12) |
山东Shandong | 43 | 36(83.72) | 36(83.72) | 46 | 5(10.87) | 44(95.65) | 59 | 12(20.34) | 57(96.61) | 58 | 44(75.86) | 57(98.28) | 206 | 97(47.09) | 194(94.17) |
福建Fujian | 37 | 33(89.19) | 33(89.19) | 29 | 0(0) | 27(93.10) | 34 | 21(61.76) | 26(76.47) | 23 | 15(65.22) | 21(91.30) | 123 | 68(55.28) | 107(86.99) |
河北Hebei | 12 | 3(23.08) | 11(91.67) | 19 | 19(100) | 19(100) | 19 | 1(5.26) | 19(100) | 9 | 5(55.56) | 9(100) | 59 | 24(40.68) | 58(98.31) |
上海Shanghai | 13 | 3(23.08) | 9(69.23) | 11 | 7(63.64) | 10(90.91) | 21 | 21(100) | 21(100) | 11 | 5(45.45) | 11(100) | 56 | 30(53.57) | 51(91.07) |
辽宁Liaoning | 13 | 11(84.62) | 13(100) | 10 | 3(30.00) | 10(100) | 15 | 1(6.67) | 14(93.33) | 16 | 13(81.25) | 16(100) | 54 | 28(51.85) | 53(98.15) |
海南Hainan | 3 | 0(0) | 2(66.67) | 1 | 1(100) | 1(100) | 4 | 3(75.00) | 4(100) | 0 | - | - | 8 | 4(50.00) | 7(87.50) |
小计Subtotal | 365 | 247(67.67) | 319(87.40) | 421 | 226(53.68) | 397(94.30) | 421 | 142(33.73) | 392(93.11) | 322 | 233(72.36) | 315(97.83) | 1 529 | 856(55.98) | 1 423(93.07) |
中部地区Central | |||||||||||||||
河南Henan | 40 | 23(57.50) | 33(82.50) | 52 | 11(21.15) | 31(59.62) | 46 | 22(47.83) | 43(93.48) | 39 | 27(69.23) | 39(100) | 177 | 93(52.54) | 146(82.49) |
湖北Hubei | 35 | 7(20.00) | 34(97.14) | 20 | 10(50.00) | 20(100) | 21 | 13(61.90) | 19(90.48) | 24 | 16(66.67) | 23(95.83) | 100 | 36(36.00) | 96(96.00) |
安徽Anhui | 29 | 24(82.76) | 29(100) | 23 | 18(78.26) | 23(100) | 31 | 26(83.87) | 29(93.55) | 14 | 11(78.57) | 14(100) | 97 | 79(81.44) | 95(97.94) |
湖南Hunan | 23 | 20(86.96) | 20(86.96) | 23 | 23(100) | 23(100) | 27 | 12(44.44) | 24(88.89) | 20 | 12(60.00) | 18(90.00) | 93 | 67(72.04) | 85(91.40) |
江西Jiangxi | 6 | 5(83.33) | 6(100) | 11 | 9(81.82) | 11(100) | 8 | 3(37.50) | 7(87.50) | 6 | 5(83.33) | 6(100) | 31 | 22(70.97) | 30(96.77) |
山西Shanxi | 9 | 7(77.78) | 8(88.89) | 3 | 2(66.67) | 2(66.67) | 5 | 5(100) | 5(100) | 2 | 1(50.00) | 2(100) | 19 | 15(78.95) | 17(89.47) |
小计Subtotal | 142 | 86(60.56) | 130(91.55) | 132 | 73(55.30) | 110(83.33) | 138 | 81(58.70) | 127(92.03) | 105 | 72(68.57) | 102(97.14) | 517 | 312(60.35) | 469(90.72) |
西部地区Western | |||||||||||||||
云南Yunnan | 65 | 7(10.77) | 61(93.85) | 75 | 72(96.00) | 74(98.67) | 77 | 70(90.91) | 76(98.7) | 26 | 0(0) | 22(84.62) | 243 | 127(52.26) | 233(95.88) |
四川Sichuan | 45 | 21(46.67) | 44(97.78) | 64 | 51(79.69) | 53(82.81) | 57 | 48(84.21) | 55(96.49) | 49 | 30(61.22) | 48(97.96) | 215 | 160(74.42) | 200(93.02) |
陕西Shaanxi | 15 | 11(73.33) | 15(100) | 12 | 9(75.00) | 9(75.00) | 18 | 2(11.11) | 15(83.33) | 20 | 13(65.00) | 19(95.00) | 65 | 35(53.85) | 58(89.23) |
重庆Chongqing | 6 | 5(83.33) | 5(83.33) | 13 | 13(100) | 13(100) | 9 | 5(55.56) | 9(100) | 5 | 5(100) | 5(100) | 33 | 29(87.88) | 32(96.97) |
贵州Guizhou | 4 | 1(25.00) | 4(100) | 6 | 2(33.33) | 2(33.33) | 8 | 8(100) | 6(75.00) | 6 | 1(16.67) | 6(100) | 24 | 9(37.5) | 18(75.00) |
甘肃Gansu | 5 | 2(40.00) | 3(60.00) | 5 | 4(80.00) | 5(100) | 6 | 4(66.67) | 5(83.33) | 2 | 2(100) | 2(100) | 18 | 12(66.67) | 15(83.33) |
新疆Xinjiang | 1 | 1(100) | 1(100) | 1 | 1(100) | 1(100) | 3 | 0(0) | 1(33.33) | 1 | 0(0) | 1(100) | 6 | 2(33.33) | 4(66.67) |
西藏Tibet | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 0(0) | 0(0) |
小计Subtotal | 141 | 48(34.04) | 133(94.33) | 176 | 152(86.36) | 157(89.20) | 178 | 137(76.97) | 167(93.82) | 110 | 51(46.36) | 103(93.64) | 605 | 374(61.82) | 560(92.56) |
合计Total | 648 | 377(58.18) | 582(89.81) | 729 | 450(61.73) | 664(91.08) | 737 | 360(48.85) | 686(93.08) | 537 | 355(66.11) | 520(96.83) | 2 651 | 1 542(58.17) | 2 452(92.49) |
Table 2
The comparison between preliminary assessment and re-assessment for malaria cases infromation reported in different quarters in 2017
分类Classify | 第一季度 The first quarter | 第二季度 The second quarter | 第三季度 The third quarter | 第四季度 The fourth quarter | 卡方检验 Chi-square test | 趋势检验 Trend test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病例数 No. cases | 比例/% Proportion% | 病例数 No. cases | 比例/% Proportion% | 病例数 No. cases | 比例/% Proportion% | 病例数 No. cases | 比例/% Proportion% | χ2 | P | χ2 | P | |
初审结果Preliminary assessment | ||||||||||||
合格Qualified | 377 | 58.18 | 450 | 61.73 | 360 | 48.85 | 355 | 66.11 | 44.027 | < 0.01 | 0.371 | > 0.01 |
不合格Unqualified | ||||||||||||
无省级复核No provincial-level re-assessment results | 214 | 33.02 | 195 | 26.75 | 274 | 37.18 | 92 | 17.13 | 67.173 | < 0.01 | 14.730 | < 0.01 |
病例判定证据不足Insufficient evidence for case determination | 45 | 6.94 | 53 | 7.27 | 28 | 3.80 | 14 | 2.61 | 20.262 | < 0.01 | 16.805 | < 0.01 |
病例信息不完整Incomplete case information | 10 | 1.54 | 31 | 4.25 | 43 | 5.83 | 53 | 9.87 | 43.510 | < 0.01 | 42.004 | < 0.01 |
抗疟药使用不规范Irregular antimalarial medication | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 32 | 4.34 | 23 | 4.28 | 54.904 | < 0.01 | 40.873 | < 0.01 |
复审结果Re-assessment | ||||||||||||
合格Qualified | 582 | 89.81 | 664 | 91.08 | 686 | 93.08 | 520 | 96.83 | 23.722 | < 0.001 | 22.220 | < 0.01 |
不合格Unqualified | ||||||||||||
无省级复核No provincial-level re-assessment results | 32 | 4.94 | 33 | 4.53 | 15 | 2.04 | 1 | 0.19 | 30.597 | < 0.001 | 28.511 | < 0.01 |
病例判定证据不足Insufficient evidence for case determination | 24 | 3.70 | 10 | 1.37 | 6 | 0.81 | 14 | 2.61 | 17.035 | 0.001 | 3.106 | > 0.01 |
病例信息不完整Incomplete case information | 8 | 1.23 | 17 | 2.33 | 10 | 1.36 | 1 | 0.19 | 10.741 | 0.002 | 3.434 | > 0.01 |
抗疟药使用不规范Irregular antimalarial medication | 2 | 0.31 | 5 | 0.69 | 20 | 2.71 | 1 | 0.19 | 27.686 | < 0.001 | 1.884 | > 0.01 |
Table 3
The comparison between preliminary assessment and re-assessment for malaria cases information reported in different regions in 2017
分类Classify | 东部地区 Eastern region | 中部地区 Central region | 西部地区 Western region | χ2 | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病例数 No. cases | 比例/% Proportion% | 病例数 No. cases | 比例/% Proportion% | 病例数 No. cases | 比例/% Proportion% | |||
初审结果Preliminary assessment | ||||||||
合格Qualified | 856 | 55.98bc | 312 | 60.35 | 374 | 61.82 | 7.319 | > 0.01 |
不合格Unqualified | ||||||||
无省级复核No provincial-level re-assessment results | 520 | 34.01bc | 112 | 21.66a | 143 | 23.64a | 40.339 | < 0.01 |
病例判定证据不足Insufficient evidence for case determination | 53 | 3.47bc | 53 | 10.25ac | 34 | 5.62ab | 35.739 | < 0.01 |
病例信息不完Incomplete case information | 66 | 4.32 | 31 | 6.00 | 40 | 6.61 | 5.558 | > 0.01 |
抗疟药使用不规范Irregular antimalarial medication | 34 | 2.22 | 9 | 1.74 | 14 | 2.31 | 0.528 | > 0.01 |
复审结果Re-assessment | ||||||||
合格Qualified | 1 423 | 93.07 | 469 | 90.72 | 560 | 92.56 | 3.083 | > 0.01 |
不合格Unqualified | ||||||||
无省级复核No provincial-level re-assessment results | 49 | 3.20b | 25 | 4.84ac | 7 | 1.16b | 8.007 | > 0.01 |
病例判定证据不足Insufficient evidence for case determination | 30 | 1.96 | 7 | 1.35 | 17 | 2.81 | 3.063 | > 0.01 |
病例信息不完整Incomplete case information | 22 | 1.44 | 6 | 1.16 | 8 | 1.32 | 0.231 | > 0.01 |
抗疟药使用不规范Irregular antimalarial medication | 5 | 0.33bc | 10 | 1.93a | 13 | 2.15a | 18.504 | < 0.01 |
[1] | Feng J, Zhang L, Huang F, et al. Ready for malaria elimination: zero indigenous case reported in the People’s Republic of China[J]. Malar J, 2018, 17(1): 315. |
[2] | 张丽, 丰俊, 张少森, 等. 2017年全国消除疟疾进展及疫情特征分析[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2018, 36(3): 201-209. |
[3] | 张丽, 丰俊, 张少森, 等. 2016年全国疟疾疫情分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2017, 35(6): 515-519. |
[4] | Li Z, Zhang Q, Zheng C, et al. Epidemiologic features of overseas imported malaria in the People’s Republic of China[J]. Malar J, 2016, 15: 141. |
[5] | 曹俊, 刘耀宝, 曹园园, 等. 中国消除疟疾的持续挑战:输入性疟疾[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2018, 36(2): 93-96. |
[6] | Zhou S, Li Z, Cotter C, et al. Trends of imported malaria in China 2010-2014: analysis of surveillance data[J]. Malar J, 2016, 15: 39. |
[7] | Feng J, Xiao H, Xia Z, et al. Analysis of malaria epidemiological characteristics in the People’s Republic of China, 2004-2013[J]. Am J Trop Med Hyg, 2015, 93(2): 293-299. |
[8] | 李卫红, 曹付群, 张振武, 等. 疾病预防控制网络直报信息化管理的探讨[J]. 中国卫生事业管理, 2007, 23(5): 335-336. |
[9] | 施小明, 马家奇, 杨功焕. 我国医疗机构传染病疫情报告管理工作中存在的问题及改进对策[J]. 疾病监测, 2006, 21(5): 225-226. |
[10] | 汤林华. 中国消除疟疾的目标、策略与路径[J]. 中国热带医学, 2016, 16(4): 301-304. |
[11] | 雷正龙, 王立英. 全国重点寄生虫病防治形势与主要任务[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2012, 30(1): 1-5. |
[12] | 张少森, 夏志贵, 尹建海, 等. 2012年全国寄生虫病防治技术竞赛成绩分析报告:Ⅰ. 疟原虫检测能力考评结果分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2013, 31(2): 131-134. |
[13] | 付青, 李石柱, 王强, 等. 2011年全国寄生虫病防治技术竞赛成绩分析报告Ⅱ疟原虫检测能力分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2012, 24(3): 274-278. |
[14] | 金丽珠, 葛辉, 杜雪杰, 等. 2015年全国医疗机构法定传染病报告质量调查分析[J]. 疾病监测, 2016, 31(10): 883-886. |
[15] | 周瑞敏, 刘颖, 钱丹, 等. 2012年河南省疟疾流行三类县专业人员疟疾知识和检验技能评估分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2014, 32(1): 46-49. |
[16] | 张少森, 蔡辉霞, 涂宏, 等. 青海省疾控工作人员疟疾防治知识水平调查及培训需求分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2017, 29(2): 169-173, 181. |
[17] | Lu G, Liu Y, Wang J, et al. Malaria training for community health workers in the setting of elimination: a qualitative study from China[J]. Malar J, 2018, 17(1): 95. |
[18] | 杨恒林. 恶性疟原虫对青蒿素的抗性与延缓抗性的建议[J]. 中国热带医学, 2017, 17(6): 537-541. |
[19] | 冯晓平, 刘德全. 我国恶性疟抗药性监测与抗疟药的合理应用[J]. 中国病原生物学杂志, 2014, 9(7): 664-669. |
[20] | 高琪. 《抗疟药物使用规范》的解读[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2017, 35(5): 482-484, 488. |
[1] | GONG Yanfeng, LI Zifen, TANG Guai, HUANG Meiqin, ZHOU Binghua, HU Qiang. Epidemiological characteristics of malaria in Jiangxi Province from 2015 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(5): 586-592. |
[2] | NI Bixian, XU Xiangzhen, ZHANG Qiang, TANG Feng, ZHANG Jiayao, MAO Fanzhen, DAI Yang, LIU Yaobao, CAO Jun. Epidemiological characteristics of echinococcosis cases reported in the National Notifiable Disease Report System in Jiangsu Province, 2015—2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(5): 636-639. |
[3] | WEI Luanting, LI Runze, GUAN Liangchao, ZHANG Qianyu, LI Cheng, CAO Yaming, ZHAO Yan. Research progress of antimalarial drugs [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(4): 486-491. |
[4] | ZHANG Le, XIA Jiawei, LI Xiang, MA Zhongxu, JIANG Jianjie, TANG Yalin, LIU Shu, ZHANG Kaiyi. Clinical analysis of imported COVID-19 cases complicated with severe falciparum malaria [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(4): 506-509. |
[5] | CAO Wei, WANG Yi, ZHANG Xizhi, TONG Guodong, YANG Chao, SHEN Yan, ZHAO Ya. Research progress in adjunctive therapy of cerebral malaria [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(3): 361-373. |
[6] | GENG Yan, LAN Ziyao, LI Yang, DAI Jiarui, CAI Shan, LU Lidan, HUANG Yuting, SHI Weifang, SHE Danya. Epidemiological analysis of malaria in Guizhou Province from 2017 to 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(3): 384-388. |
[7] | ZHANG Li, YI Boyu, YIN Jianhai, XIA Zhigui. Epidemiological characteristics of malaria in China, 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 137-141. |
[8] | CHEN Zhuyun, OUYANG Rong, XIAO Lizhen, LIN Yaoying, XIE Hanguo, ZHANG Shanying. Current status of the primary surveillance and response system during the post malaria elimination phase in Fujian Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 170-175. |
[9] | MA Bingcun, LIU Yuying, ZHANG Tiantian, LEI Wen, MA Xiao, LIU Shou. A case-control study on the influencing factors of echinococcosis in Qinghai Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 183-191. |
[10] | SUN Jun. The biological significance of malarial hemozoin’s formation [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 209-212. |
[11] | CHEN Zhihui, HONG Jing, ZHANG Rongbing, YANG Qian, YE Qing, LI Jianrong, TIAN Rong. Epidemiological analysis on malaria cases reported in Kunming during 2006—2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 233-237. |
[12] | LIU Jiancheng, XU Yan, WANG Longjiang, KONG Xiangli, WANG Yongbin, LI Yuejin. Surveillance on imported malaria in Linyi City of Shandong Province from 2015 to 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 249-252. |
[13] | GU Yan, YU Jin, XU Cehua. Investigation on the first imported visceral leishmaniasis case in Ningxia in the past 44 years [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 260-262. |
[14] | ZHANG Yaoguang, JIANG Li, WANG Zhenyu, ZHU Min, ZHU Qian, MA Xiaojiang, YU Qing, Chen Jian. Analysis of the causes of misdiagnosis of seven imported malaria cases in Shanghai from 2020 to 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(1): 68-74. |
[15] | LI Su-hua, JI Peng-hui, ZHOU Rui-min, HE Zhi-quan, QIAN Dan, YANG Cheng-yun, LIU Ying, LU De-ling, WANG Hao, ZHANG Hong-wei, ZHAO Yu-ling. Appraisal of diagnosis capacity of malaria reference laboratories in Henan Province during 2015—2019 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(6): 748-753. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||