CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2018, Vol. 36 ›› Issue (4): 392-398.
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
Li-dan LU, Dong AN*(), Jian-jun XU, Yan GENG, Dan-cheng YAO, Shan CAI
Received:
2018-01-23
Online:
2018-08-30
Published:
2018-09-06
Contact:
Dong AN
E-mail:13595055619@163.com
CLC Number:
Li-dan LU, Dong AN, Jian-jun XU, Yan GENG, Dan-cheng YAO, Shan CAI. Epidemiological characteristics of malaria in Guizhou Province during 2005-2016[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2018, 36(4): 392-398.
Table 1
Constitution of indigenous and imported malaria cases in Guizhou Province during 2005-2016
年份 Year | 病例总数 Total cases | 本地感染病例Local cases | 输入病例Imported cases | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 境内输入 No. cases from domestic | 占比/% Proportion/% | 境外输入 No. cases from overseas | 占比 Proportion/% | ||||
2005 | 338 | 336 | 99.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||
2006 | 458 | 455 | 99.3 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | ||
2007 | 972 | 969 | 99.7 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | ||
2008 | 1 299 | 1 294 | 99.6 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | ||
2009 | 857 | 853 | 99.5 | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | ||
2010 | 396 | 385 | 97.2 | 5 | 1.3 | 6 | 1.5 | ||
2011 | 152 | 137 | 90.1 | 6 | 3.9 | 9 | 5.9 | ||
2012 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | ||
2013 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | ||
2014 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | ||
2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | ||
2016 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 | ||
合计Total | 4 578 | 4 429 | 96.7 | 16 | 0.3 | 133 | 2.9 |
Table 2
Classification of diagnosis of malaria cases in Guizhou Province during 2005-2016
年份 Year | 病例 总数 Total cases | 临床诊断病例 Clinically diagnosed cases | 实验室确诊病例 Laboratory confirmed cases | |||
---|---|---|---|---|---|---|
例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | |||
2005 | 338 | 98 | 29.0 | 240 | 71.0 | |
2006 | 458 | 214 | 46.7 | 244 | 53.3 | |
2007 | 972 | 715 | 73.6 | 257 | 26.4 | |
2008 | 1 299 | 1 058 | 81.4 | 241 | 18.6 | |
2009 | 857 | 705 | 82.3 | 152 | 17.7 | |
2010 | 396 | 291 | 73.5 | 105 | 26.5 | |
2011 | 152 | 136 | 89.5 | 16 | 10.5 | |
2012 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
2013 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100 | |
2014 | 29 | 0 | 0 | 29 | 100 | |
2015 | 18 | 0 | 0 | 18 | 100 | |
2016 | 34 | 0 | 0 | 34 | 100 | |
合计Total | 4 578 | 3 217 | 70.3 | 1 361 | 29.7 |
Table 3
Plasmodium species of the cases in Guizhou Province during 2005-2016
年份Year | 病例总数 Total cases | 恶性疟 Falciparum malaria | 间日疟 Vivax malaria | 卵形疟 Ovale malaria | 三日疟 Quartan malaria | 混合感染 Mixed infection | 未分型 Unclassified | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | |||||||
2005 | 338 | 3 | 0.9 | 311 | 92.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.1 | |||||
2006 | 458 | 1 | 0.2 | 376 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17.7 | |||||
2007 | 972 | 3 | 0.3 | 663 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 31.5 | |||||
2008 | 1 299 | 4 | 0.3 | 752 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 41.8 | |||||
2009 | 857 | 1 | 0.1 | 478 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 44.1 | |||||
2010 | 396 | 11 | 2.8 | 208 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 44.7 | |||||
2011 | 152 | 5 | 3.3 | 145 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | |||||
2012 | 12 | 9 | 75.0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013 | 13 | 6 | 46.2 | 6 | 46.2 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014 | 29 | 19 | 65.5 | 5 | 17.2 | 5 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015 | 18 | 9 | 50.0 | 7 | 38.9 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016 | 34 | 18 | 52.9 | 11 | 32.4 | 1 | 2.9 | 2 | 5.9 | 2 | 5.9 | 0 | 0 | |||||
合计Total | 4 578 | 89 | 1.9 | 2 965 | 64.8 | 9 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 511 | 33.0 |
Table 4
Indigenous malaria cases in Guizhou Province during 2005-2011
年份Year | 病例总数 Total cases | 黔南州 South Qian Autonomous Prefecture | 黔东南州 Southeast Qian Autonomous Prefecture | 黔西南州 Southwest Qian Autonomous Prefecture | 其他 Others | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | |||||
2005 | 336 | 114 | 33.9 | 151 | 44.9 | 36 | 10.7 | 35 | 10.4 | |||
2006 | 455 | 231 | 50.8 | 154 | 33.8 | 46 | 10.1 | 24 | 5.3 | |||
2007 | 969 | 481 | 49.6 | 346 | 35.7 | 91 | 9.4 | 51 | 5.3 | |||
2008 | 1 294 | 792 | 61.2 | 329 | 25.4 | 82 | 6.3 | 91 | 7.0 | |||
2009 | 853 | 414 | 48.5 | 236 | 27.7 | 106 | 12.4 | 97 | 11.4 | |||
2010 | 385 | 185 | 48.1 | 90 | 23.4 | 78 | 20.3 | 32 | 8.3 | |||
2011 | 137 | 76 | 55.5 | 27 | 19.7 | 20 | 14.6 | 14 | 10.2 |
Table 5
Gender, age and occupation distribution of malaria cases in Guizhou Province during 2005-2016
特征Characteristics | 本地感染病例数 Indigenous cases | 输入病例数imported cases | 合计Total | |
---|---|---|---|---|
境内输入Domestically imported | 境外输入Overseas imported | |||
性别Gender | ||||
男Male | 2 961 | 16 | 124 | 3 101 |
女Female | 1 468 | 0 | 9 | 1 477 |
年龄组/岁Age groups/Years | ||||
≤14 | 545 | 0 | 1 | 546 |
15~44 | 2 464 | 11 | 98 | 2 573 |
45~64 | 1 127 | 5 | 34 | 1 166 |
≥65 | 293 | 0 | 0 | 293 |
职业Occupation | ||||
农民Farmer | 3 355 | 9 | 35 | 3 399 |
学生Student | 480 | 0 | 0 | 480 |
民工Labourer | 149 | 5 | 25 | 179 |
散居儿童Child | 147 | 0 | 1 | 148 |
工人Worker | 36 | 0 | 34 | 70 |
家务及待业Housekeeper and unemployed | 62 | 0 | 5 | 67 |
干部职员Office staff | 50 | 0 | 3 | 53 |
其他Others | 150 | 2 | 30 | 182 |
Table 6
Sources of imported malaria cases in Guizhou Province during 2005-2016
感染来源地/国家 Source regions/Countries of infection | 恶性疟 Falciparum malaria | 间日疟 Vivax malaria | 卵形疟 Oval malaria | 三日疟 Quartan malaria | 混合感染 Mixed infection | 未分型 Unclassifined | 合计 Total | 构成比/%Constituent ratio/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东非East Africa | ||||||||
埃塞俄比亚Ethiopia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 |
坦桑尼亚Tanzania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 |
乌干达Uganda | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13.5 |
南非South Africa | ||||||||
安哥拉Angola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 |
莫桑比克Mozambique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
赞比亚Zambia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 |
西非West Africa | ||||||||
贝宁Benin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
布基纳法索Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
几内亚Guinea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.3 |
加纳Ghana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.3 |
科特迪瓦Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.8 |
利比里亚Liberia | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.5 |
尼日利亚Nigeria | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9.0 |
塞拉利昂Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
北非North Africa | ||||||||
利比亚Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
中非Central African | ||||||||
赤道几内亚Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
刚果Congo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.3 |
刚果金Congo gold | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 |
加蓬Gabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
喀麦隆Cameroon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.0 |
中非Central African | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |
非洲不详Unknown in Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.3 |
东南亚Southeast Asia | ||||||||
柬埔寨Cambodia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
缅甸Myanmar | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35 | 26.3 |
印度尼西亚Indonesia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |
来源地不详Unkown in Asia | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.3 |
合计Total | 66 | 45 | 9 | 2 | 2 | 9 | 133 | 100 |
Table 7
Malaria cases reported at different levels of medical facilities during 2005-2016
年份 Year | 基层医疗卫生机 Grass-root clinics | 县级以上医疗机构 Medical institutions at or above the county level | 妇幼保健机构 Institutions of maternal and child health care | 疾控机构 Institutions of disease control and prevention | 其他医疗卫生机构 Other medical and health institutions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | 例数 No. cases | 占比/% Proportion/% | |||||
2005 | 197 | 59.0 | 37 | 11.1 | 0 | 0 | 99 | 29.6 | 0 | 0 | ||||
2006 | 345 | 75.7 | 16 | 3.5 | 0 | 0 | 94 | 20.6 | 1 | 0.2 | ||||
2007 | 752 | 77.6 | 18 | 1.9 | 21 | 2.2 | 178 | 18.4 | 0 | 0 | ||||
2008 | 1 039 | 79.9 | 29 | 2.2 | 8 | 0.6 | 225 | 17.3 | 0 | 0 | ||||
2009 | 618 | 72.1 | 19 | 2.2 | 0 | 0 | 220 | 25.7 | 0 | 0 | ||||
2010 | 273 | 69.1 | 25 | 6.3 | 0 | 0 | 97 | 24.6 | 0 | 0 | ||||
2011 | 112 | 72.7 | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 37 | 24.0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 0 | 0 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | ||||
2013 | 2 | 16.7 | 8 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | ||||
2014 | 0 | 0 | 15 | 51.7 | 0 | 0 | 14 | 48.3 | 0 | 0 | ||||
2015 | 0 | 0 | 10 | 66.7 | 0 | 0 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | ||||
2016 | 0 | 0 | 16 | 42.1 | 0 | 0 | 22 | 57.9 | 0 | 0 | ||||
合计 Total | 3 338 | 73.0 | 205 | 4.5 | 29 | 0.6 | 998 | 21.8 | 1 | 0 |
|
[1] | ZHANG Li, XIA Zhigui, LI Shizhu. Epidemiological characteristics of malaria in China, 2024 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 162-166. |
[2] | ZHU Sujuan, HUO Liangliang, WANG Heng, LIU Shuai, TANG Yi, JIN Xingyi, ZHENG Caifang, XU Minjie. Epidemiological characteristics of schistosomiasis among transient population in Hangzhou City from 2004 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 181-186. |
[3] | NIAN Yunpeng, LI Shanshan, ZHANG Yi, CAO Lei, LIU Dongli, MA Lin, NING Shaoqi, MA Chao, ZHANG Luqian. Epidemiological characteristics of soil-transmitted nematode infections in Shaanxi Province from 2016 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 205-209. |
[4] | MAO Licui, WANG Dezheng, YANG Shihong. Epidemiological characteristics of malaria in Dalian City from 2014 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 286-289. |
[5] | ZHOU Quan, WEI Chaoxia, CAI Chunlin, LI Jinqiang. Analysis of factors and warning indicators for the intensification of imported malaria in Changsha [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 756-762. |
[6] | XIAO Lizhen, OUYANG Rong, CHEN Zhuyun, LIN Yaoying, ZHENG Dan, XIE Hanguo. Epidemiological characteristics of imported malaria in Fujian Province from 2014 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(5): 635-641. |
[7] | ZHANG Zhaoyu, JI Xingyu, WEN Lihai, WANG Caohaowei, JI Haitao, CHEN Huijie. Epidemiological characteristics of imported malaria in Shenyang, Liaoning Province from 2013 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 525-528. |
[8] | MA Yingying, PENG Jinhua, WU Ning, ZHANG Dongmin, ZHENG Huiping. Characteristics and case diagnosis analysis of imported malaria in Xuchang City, Henan Province from 2017 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 529-532. |
[9] | GAN Liqin, LI Yuan, LIU Wuyi, LIANG Xiangsheng, HUANG Dana, GAO Shitong. Analysis of the epidemic characteristics of imported malaria in Longgang District, Shenzhen City, 2018-2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 533-536. |
[10] | WANG Rong, XU Jie, ZHU Xiaotong. Research advances on transmission-blocking vaccines targeting Plasmodium sexual stage [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(3): 399-406. |
[11] | YANG Hexian, HUANG Dongsheng, NIE Fangang. Analysis on malaria epidemic and control measures in Baoshan City of Yunnan Province in 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(3): 418-420. |
[12] | ZHANG Li, XIA Zhigui. Epidemiological characteristics of malaria in China, 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(2): 135-139. |
[13] | XU Yan, WANG Longjiang, KONG Xiangli, LI Yuejin, BU Cancan, YAN Ge, ZHANG Benguang, WANG Yongbin. Epidemiological characteristics of imported malaria in Shandong Province in 2017—2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(2): 140-146. |
[14] | WEN Jing, GUO Mingquan, ZHANG Bei, ZHANG Tengfei, PAN Shuai, SUN Danfeng, QI Weiqiang. Epidemiological analysis of imported malaria in Shanghai Public Health Clinical Center from 2012 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(2): 147-152. |
[15] | TONG Guodong, ZHU Qinghao, WANG Jun, LIU Xiaoran, SHEN Yan, LIANG Jiao, LI Yinghui, HUANG Yuxiao, WANG Yi, ZHAO Ya. Activation of astrocytes and neuronal damage induced by the inflammatory microenvironment of cerebral malaria [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(2): 160-168. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||