CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (6): 718-724.doi: 10.12140/j.issn.1000-7423.2023.06.008
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
WU Fangwei(), PENG Jia, ZI Jinrong, LI Benfu, YAN Xinliu, CAI Xuan, WANG Zhengqing, XU Qian, LI Jianxiong, YANG Yaming*(
)
Received:
2023-06-27
Revised:
2023-09-12
Online:
2023-12-27
Published:
2023-12-27
Contact:
YANG Yaming
E-mail:wufangwei-03@163.com;yangymsm@126.com
CLC Number:
WU Fangwei, PENG Jia, ZI Jinrong, LI Benfu, YAN Xinliu, CAI Xuan, WANG Zhengqing, XU Qian, LI Jianxiong, YANG Yaming. Surveillance on soil-transmitted helminth infections in Yunnan Province from 2016 to 2022[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(6): 718-724.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jsczz.cn/EN/10.12140/j.issn.1000-7423.2023.06.008
Table 1
Prevalence of human soil-transmitted helminth infection in Yunnan Province from 2016 to 2022
年份 Year | 调查人数 No. investigated | 总感染人数 Total no. infected | 总感染率/% Total infection rate/% | 钩虫 Hookworm | 蛔虫 A. lumbricoides | 鞭虫 T. trichiura | 蛲虫 E. vermicularis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | ||||||||
2016 | 13 350 | 1 606 | 12.03 | 581 | 4.35 | 642 | 4.81 | 712 | 5.33 | 10 | 0.07 | ||||
2017 | 15 195 | 1 317 | 08.67 | 504 | 3.32 | 462 | 3.04 | 573 | 3.77 | 45 | 0.30 | ||||
2018 | 15 425 | 1 095 | 07.10 | 658 | 4.27 | 194 | 1.26 | 337 | 2.18 | 11 | 0.07 | ||||
2019 | 16 693 | 897 | 05.37 | 414 | 2.48 | 294 | 1.76 | 245 | 1.47 | 17 | 0.10 | ||||
2020 | 16 617 | 969 | 05.83 | 569 | 3.42 | 132 | 0.79 | 314 | 1.89 | 7 | 0.04 | ||||
2021 | 15 967 | 922 | 05.77 | 787 | 4.93 | 49 | 0.31 | 147 | 0.92 | 7 | 0.04 | ||||
2022 | 14 974 | 669 | 04.47 | 543 | 3.63 | 44 | 0.29 | 80 | 0.53 | 24 | 0.16 | ||||
合计Total | 108 221 | 7 475 | 06.91 | 4 056 | 3.75 | 1 817 | 1.68 | 2 408 | 2.23 | 121 | 0.11 |
Table 2
Regional distribution of human soil-transmitted helminth infection in Yunnan Province from 2016 to 2022
州(市) Prefecture (City) | 调查人数 No. investigated | 总感染人数 Total no. infected | 总感染率/% Total infection rate/% | 钩虫 Hookworm | 蛔虫 A. lumbricoides | 鞭虫 T. trichiura | 蛲虫 E. vermicularis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | |||||||
保山 Baoshan | 5 272 | 447 | 8.48 | 243 | 4.61 | 120 | 2.28 | 106 | 2.01 | 1 | 0.02 | |||
楚雄 Chuxiong | 7 183 | 254 | 3.54 | 223 | 3.10 | 22 | 0.31 | 8 | 0.11 | 2 | 0.03 | |||
大理 Dali | 11 344 | 116 | 1.02 | 51 | 0.45 | 16 | 0.14 | 54 | 0.48 | 0 | 0.00 | |||
德宏 Dehong | 3 229 | 176 | 5.45 | 163 | 5.05 | 6 | 0.19 | 3 | 0.09 | 5 | 0.15 | |||
迪庆 Diqing | 5 051 | 110 | 2.18 | 1 | 0.02 | 82 | 1.62 | 31 | 0.61 | 2 | 0.04 | |||
红河 Honghe | 10 802 | 1 483 | 13.73 | 560 | 5.18 | 281 | 2.60 | 893 | 8.27 | 45 | 0.42 | |||
昆明 Kunming | 7 074 | 18 | 0.25 | 4 | 0.06 | 12 | 0.17 | 2 | 0.03 | 1 | 0.01 | |||
丽江 Lijiang | 4 041 | 6 | 0.15 | 0 | 0.00 | 6 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
临沧 Lincang | 7 106 | 565 | 7.95 | 303 | 4.26 | 137 | 1.93 | 160 | 2.25 | 5 | 0.07 | |||
怒江 Nujiang | 7 175 | 974 | 13.57 | 205 | 2.86 | 511 | 7.12 | 554 | 7.72 | 31 | 0.43 | |||
普洱 Pu’er | 7 313 | 1 285 | 17.57 | 1 124 | 15.37 | 73 | 1.00 | 131 | 1.79 | 6 | 0.08 | |||
曲靖 Qujing | 8 122 | 28 | 0.34 | 0 | 0.00 | 28 | 0.34 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | |||
文山 Wenshan | 7 104 | 238 | 3.35 | 42 | 0.59 | 128 | 1.80 | 74 | 1.04 | 18 | 0.25 | |||
西双版纳 Xishuangbanna | 5 006 | 1 312 | 26.21 | 889 | 17.76 | 267 | 5.33 | 277 | 5.53 | 4 | 0.08 | |||
玉溪 Yuxi | 6 270 | 249 | 3.97 | 201 | 3.21 | 6 | 0.10 | 56 | 0.89 | 1 | 0.02 | |||
昭通 Zhaotong | 6 129 | 214 | 3.49 | 47 | 0.77 | 122 | 1.99 | 58 | 0.95 | 0 | 0.00 | |||
合计 Total | 108 221 | 7 475 | 6.91 | 4 056 | 3.75 | 1 817 | 1.68 | 2 408 | 2.23 | 121 | 0.11 |
Table 3
Population distribution of human soil-transmitted helminth infection in Yunnan Province from 2016 to 2022
特征 Feature | 调查人数 No. investigated | 总感染人数 Total no. infected | 总感染率/% Total infection rate/% | 钩虫 Hookworm | 蛔虫 A. lumbricoides | 鞭虫 T. trichiura | 蛲虫 E. vermicularis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染人数 No. infected | 感染率/% Infection rate/% | |||||||
性别 Gender | ||||||||||||||
男 Male | 50 409 | 3 199 | 6.35 | 1 697 | 3.37 | 773 | 1.53 | 1 043 | 2.07 | 57 | 0.11 | |||
女 Female | 57 812 | 4 276 | 7.40 | 2 359 | 4.08 | 1 044 | 1.81 | 1 365 | 2.36 | 64 | 0.11 | |||
年龄组/岁 Age group/Year | ||||||||||||||
3~9 | 13 477 | 787 | 5.84 | 191 | 1.42 | 350 | 2.60 | 395 | 2.93 | 60 | 0.45 | |||
10~19 | 14 592 | 1 249 | 8.56 | 260 | 1.78 | 382 | 2.62 | 859 | 5.89 | 36 | 0.25 | |||
20~29 | 8 364 | 456 | 5.45 | 223 | 2.67 | 144 | 1.72 | 149 | 1.78 | 2 | 0.02 | |||
30~39 | 14 252 | 890 | 6.24 | 506 | 3.55 | 203 | 1.42 | 257 | 1.80 | 8 | 0.06 | |||
40~49 | 18 250 | 1 213 | 6.65 | 786 | 4.31 | 257 | 1.41 | 271 | 1.48 | 1 | 0.01 | |||
50~59 | 18 788 | 1 349 | 7.18 | 997 | 5.31 | 221 | 1.18 | 199 | 1.06 | 9 | 0.05 | |||
60~69 | 12 414 | 941 | 7.58 | 672 | 5.41 | 168 | 1.35 | 155 | 1.25 | 3 | 0.02 | |||
70~79 | 6 349 | 475 | 7.48 | 337 | 5.31 | 74 | 1.17 | 94 | 1.48 | 1 | 0.02 | |||
≥ 80 | 1 735 | 115 | 6.63 | 84 | 4.84 | 18 | 1.04 | 29 | 1.67 | 1 | 0.06 | |||
民族 Nationality | ||||||||||||||
阿昌族 Achang | 252 | 7 | 2.78 | 4 | 1.59 | 1 | 0.40 | 2 | 0.79 | 0 | 0.00 | |||
白族 Bai | 8 888 | 39 | 0.44 | 15 | 0.17 | 9 | 0.10 | 17 | 0.19 | 0 | 0.00 | |||
德昂族 De’ang | 413 | 48 | 11.62 | 0 | 0.00 | 2 | 0.48 | 47 | 11.38 | 1 | 0.24 | |||
布朗族 Bulang | 2 576 | 778 | 30.20 | 365 | 14.17 | 265 | 10.29 | 266 | 10.33 | 3 | 0.12 | |||
藏族 Zang | 1 819 | 75 | 4.12 | 6 | 0.33 | 51 | 2.80 | 29 | 1.59 | 0 | 0.00 | |||
傣族 Dai | 6 008 | 771 | 12.83 | 728 | 12.12 | 28 | 0.47 | 16 | 0.27 | 5 | 0.08 | |||
独龙族 Dulong | 1 514 | 421 | 27.81 | 73 | 4.82 | 221 | 14.6 | 256 | 16.91 | 23 | 1.52 | |||
哈尼族 Hani | 5 332 | 1 116 | 20.93 | 406 | 7.61 | 208 | 3.90 | 675 | 12.66 | 31 | 0.58 | |||
汉族 Han | 50 946 | 1 768 | 3.47 | 1 053 | 2.07 | 426 | 0.84 | 363 | 0.71 | 13 | 0.03 | |||
回族 Hui | 847 | 52 | 6.14 | 9 | 1.06 | 32 | 3.78 | 15 | 1.77 | 0 | 0.00 | |||
景颇族 Jingpo | 209 | 1 | 0.48 | 1 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
拉祜族 Lahu | 2 745 | 683 | 24.88 | 655 | 23.86 | 15 | 0.55 | 49 | 1.79 | 4 | 0.15 | |||
傈僳族 Lisu | 4 938 | 387 | 7.84 | 101 | 2.05 | 206 | 4.17 | 215 | 4.35 | 5 | 0.10 | |||
苗族 Miao | 1 213 | 113 | 9.32 | 31 | 2.56 | 52 | 4.29 | 49 | 4.04 | 1 | 0.08 | |||
纳西族 Naxi | 2 398 | 31 | 1.29 | 0 | 0.00 | 29 | 1.21 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | |||
怒族 Nu | 1 293 | 139 | 10.75 | 24 | 1.86 | 68 | 5.26 | 72 | 5.57 | 2 | 0.15 | |||
佤族 Wa | 2 459 | 301 | 12.24 | 147 | 5.98 | 71 | 2.89 | 126 | 5.12 | 0 | 0.00 | |||
瑶族 Yao | 1 119 | 134 | 11.97 | 50 | 4.47 | 39 | 3.49 | 54 | 4.83 | 8 | 0.71 | |||
彝族 Yi | 9 759 | 485 | 4.97 | 350 | 3.59 | 37 | 0.38 | 134 | 1.37 | 6 | 0.06 | |||
壮族 Zhuang | 3 142 | 111 | 3.53 | 28 | 0.89 | 54 | 1.72 | 20 | 0.64 | 17 | 0.54 | |||
其他 Others | 351 | 15 | 4.27 | 10 | 2.85 | 3 | 0.85 | 2 | 0.57 | 1 | 0.28 | |||
职业 Occupation | ||||||||||||||
餐饮食品业 Food worker | 124 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
干部职员 Cadre | 287 | 2 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.70 | 0 | 0.00 | |||
工人 Worker | 635 | 11 | 1.73 | 2 | 0.31 | 4 | 0.63 | 6 | 0.94 | 0 | 0.00 | |||
家务及待业 Housework and unemployment | 651 | 5 | 0.77 | 0 | 0.00 | 1 | 0.15 | 4 | 0.61 | 0 | 0.00 | |||
教师 Teacher | 407 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | |||
离退人员 Retiree | 205 | 2 | 0.98 | 2 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
民工 Migrant worker | 857 | 20 | 2.33 | 13 | 1.52 | 1 | 0.12 | 7 | 0.82 | 0 | 0.00 | |||
农民 Farmer | 75 860 | 5 409 | 7.13 | 3 600 | 4.75 | 1 079 | 1.42 | 1 141 | 1.50 | 26 | 0.03 | |||
散居儿童 Scattered children | 1 820 | 126 | 6.92 | 43 | 2.36 | 72 | 3.96 | 53 | 2.91 | 10 | 0.55 | |||
商业服务 Business services | 517 | 3 | 0.58 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | |||
学生 Student | 20 588 | 1 638 | 7.96 | 343 | 1.67 | 516 | 2.51 | 1 092 | 5.30 | 59 | 0.29 | |||
医务人员 Medical worker | 618 | 3 | 0.49 | 1 | 0.16 | 2 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
幼托儿童 Nursery children | 5 065 | 238 | 4.70 | 47 | 0.93 | 135 | 2.67 | 94 | 1.86 | 26 | 0.51 | |||
其他 Others | 587 | 17 | 2.90 | 4 | 0.68 | 6 | 1.02 | 7 | 1.19 | 0 | 0.00 | |||
文化程度 Education levels | ||||||||||||||
文盲或半文盲 Illiteracy or semi-illiteracy | 10 719 | 1 078 | 10.06 | 620 | 5.78 | 282 | 2.63 | 327 | 3.05 | 5 | 0.05 | |||
学龄前儿童 Preschool child | 7 363 | 362 | 4.92 | 90 | 1.22 | 207 | 2.81 | 145 | 1.97 | 36 | 0.49 | |||
小学 Primary school | 55 760 | 4 573 | 8.20 | 2 686 | 4.82 | 889 | 1.59 | 1 383 | 2.48 | 58 | 0.10 | |||
初中 Junior high school | 26 974 | 1 338 | 4.96 | 611 | 2.27 | 389 | 1.44 | 510 | 1.89 | 21 | 0.08 | |||
中专或中技 Technical secondary school | 1 531 | 25 | 1.63 | 13 | 0.85 | 7 | 0.46 | 9 | 0.59 | 0 | 0.00 | |||
高中 Senior high school | 3 444 | 74 | 2.15 | 30 | 0.87 | 29 | 0.84 | 26 | 0.75 | 1 | 0.03 | |||
大专 College | 1 576 | 19 | 1.21 | 3 | 0.19 | 12 | 0.76 | 6 | 0.38 | 0 | 0.00 | |||
大学及以上 University and above | 854 | 6 | 0.70 | 3 | 0.35 | 2 | 0.23 | 2 | 0.23 | 0 | 0.00 |
|
[1] | ZHU Sujuan, HUO Liangliang, WANG Heng, LIU Shuai, TANG Yi, JIN Xingyi, ZHENG Caifang, XU Minjie. Epidemiological characteristics of schistosomiasis among transient population in Hangzhou City from 2004 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 181-186. |
[2] | LI Fei, LIU Yaobao, CAO Jun. Researches progress on molecular surveillance of artemisinin resistance in Plasmodium falciparum [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 260-268. |
[3] | LI Benfu, XIAO Dan, LU Chunhua, SHI Shuai, YAN Xinliu, ZI Jinrong, PENG Jia, LI Jianxiong, WANG Zhengqing, XU Qian, WU Fangwei, YANG Yaming. Analysis of the infection factors Echinococcus granulosus in dogs in Shangri-La City, Yunnan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 281-285. |
[4] | LIAO Sha, ZHANG Zhongshuang, YANG Liu, YU Wenjie, HE Wei, ZHANG Guangjia, YAO Renxin, LI Ruirui, HUANG Yan, WANG Qian. Surveillance of echinococcosis in Sichuan Province from 2021 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 14-19. |
[5] | WANG Lu’er, ZHENG Yuhua, JI Chunhua, XUE Shuqin. Epidemiological investigation and disposal of 5 visceral leishmaniasis cases in Gaoping County, Shanxi Province from 2022 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 143-146. |
[6] | LI Benfu, WU Fangwei, ZI Jinrong, YAN Xinliu, PENG Jia, WANG Zhengqing, LI Jianxiong, XU Qian, LI Yongfei, YANG Yaming. Effectiveness of comprehensive echinococcosis control measures in Yunnan Province from 2017 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 20-25. |
[7] | ZHAO Luyuan, HUANG Jilei, ZHOU Changhai, ZHU Tingjun, ZHU Huihui, ZHOU Xiaonong, LI Shizhu, QIAN Menbao. National surveillance on soil-transmitted helminth infections in China, 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 687-693. |
[8] | GUO Suying, LI Yinlong, LI Shizhen, DANG Hui, CAO Chunli, XU Jing, LI Shizhu. Serological epidemic characteristics of transient population at national schistosomiasis surveillance sites of China, 2020-2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 694-700. |
[9] | WANG Wenya, LIU Jianfeng, ZHANG Mizhen, QIAN Peijun, LIU Liu, ZHAO Luyuan, LI Kerong, ZHANG Dongqi, LIU Yuhua, LIU Hongkun, CHEN Shaorong, ZHOU Changhai, QIAN Menbao, LI Shizhu. Analysis on Taenia infection and serum cysticercus antibody in population and their risk factors in Dali, Yunnan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(5): 615-622. |
[10] | CHEN Meng, TAO Hong, LI Yanzhong, ZHANG Juan, ZHOU Xiaomei. Investigation of intestinal parasitic infections among the population in areas inhabited by Bulang nationality in Yunnan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(5): 623-628. |
[11] | SHI Shulan, LI Cuiying, ZHANG Qian, LI Rongjie, KUI Liyue, FAN Mao. Clinical analysis of two cases of imported visceral leishmaniasis in infants in Yunnan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(5): 676-678. |
[12] | CHAI Yingzhi, CHEN Hualiang, YU Kegen, ZHANG Xuan, WANG Xiaoxiao, ZHANG Jiaqi, XU Wenjie, RUAN Wei. Analysis on surveillance results of clonorchiasis in Zhejiang Province from 2013 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 469-474. |
[13] | GAN Liqin, LI Yuan, LIU Wuyi, LIANG Xiangsheng, HUANG Dana, GAO Shitong. Analysis of the epidemic characteristics of imported malaria in Longgang District, Shenzhen City, 2018-2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 533-536. |
[14] | WANG Longjiang, XU Yan, SUN Hui, LI Yuejin, BU Cancan, LV Wenxiang, ZHANG Benguang, KONG Xiangli, YAN Ge, WANG Yongbin. Analysis on surveillance of soil-transmitted nematode infections in Shandong Province from 2021 to 2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 537-541. |
[15] | YAN Xinliu, DU Zunwei, YANG Yaming, WANG Libo, WU Fangwei, LI Benfu, LI Hongbin, CHEN Ran, ZI Jinrong, PENG Jia, CAI Xuan, BAO Xueying, TANG Xiaoying, YANG Henglin. Therapeutic effect of once and twice doses of albendazole for soil-transmitted helminth infection [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(2): 204-210. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||