CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (6): 708-717.doi: 10.12140/j.issn.1000-7423.2023.06.007
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
MAO Fanzhen1(), LI Xuecheng2,3, XU Xiangzhen1, DAI Yang1,2, LIU Yaobao1,2,*(
), CAO Jun1,2,4
Received:
2023-07-11
Revised:
2023-09-18
Online:
2023-12-30
Published:
2023-12-22
Contact:
* E-mail: Supported by:
CLC Number:
MAO Fanzhen, LI Xuecheng, XU Xiangzhen, DAI Yang, LIU Yaobao, CAO Jun. Prevalence and influencing factors of Enterobius vermicularis infection among kindergarten children in Jiangsu Province from 2019 to 2022[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(6): 708-717.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jsczz.cn/EN/10.12140/j.issn.1000-7423.2023.06.007
Table 1
Logistic regression analysis variable assignment table for the related factors of Enterobius vermicularis infection in kindergarten children in Jiangsu Province
变量Variable | 赋值Assignment |
---|---|
性别 Gender | 0 = 男 Male,1 = 女 Female |
年龄 Age | 实际年龄 Actual age |
洗手行为 Hand washing | 主成分分析标准化得分 Standardized score of principal component analysis |
吸咬行为 Sucking | 主成分分析标准化得分 Standardized score of principal component analysis |
洗晒频率 Washing & Sunning | 主成分分析标准化得分 Standardized score of principal component analysis |
幼儿园性质 Type of preschool | 0 = 农村幼儿园 Rural preschool, 1 = 城区幼儿园 Urban preschool |
家庭居住地 Residence | 1 = 城镇 Urban,2 = 农村 Rural |
家中地面材料 Flooring material | 1 = 地砖等其他 Floor tiles and other,2 = 水泥地 Cement,3 = 土地 Soil |
家庭收入水平 Family income | 1 = 低收入 Low income,2 = 中等收入 Moderate income,3 = 高收入 High income |
母亲受教育程度 Mother’s education level | 0 = 小学及以下 Primary school & below,1 = 中学或大专 High school,2 = 大学及以上 College & above |
Table 2
Enterobius vermicularis infections among kindergarten children in Jiangsu Province from 2019 to 2022
特征 Feature | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查人数 (占比/%) No. investigations (Proportion/%) | 感染率/% Infection rate/% | χ2 | 调查人数 (占比/%) No. investigations (Proportion/%) | 感染率/% Infection rate/% | χ2 | 调查人数 (占比/%) No. investigations (Proportion/%) | 感染率/% Infection rate/% | χ2 | 调查人数 (占比/%) No. investigations (Proportion/%) | 感染率/% Infection rate/% | χ2 | ||||
地区 Area | 25.44a | 2.02 | 0.79 | 5.39a | |||||||||||
农村 Rural area | 1 982(53.9) | 2.1 | 933(36.6) | 0.2 | 824(21.7) | 1.0 | 2 972(52.9) | 0.6 | |||||||
城区 Urban area | 1 697(46.1) | 0.2 | 1 635(63.7) | 0.6 | 2 978(78.3) | 0.7 | 2 649(47.1) | 0.2 | |||||||
性别 Gender | 0.02 | 4.60a | 0.04 | 0.05 | |||||||||||
男 Male | 2 000(54.4) | 1.2 | 1 348(52.5) | 0.7 | 1 973(51.9) | 0.7 | 2 817(50.1) | 0.4 | |||||||
女 Female | 1 678(45.6) | 1.3 | 1 220(47.5) | 0.2 | 1 829(48.1) | 0.8 | 2 804(49.9) | 0.5 | |||||||
年龄/岁 Age/Year | 17.66a | 7.45 | 6.27 | 5.23 | |||||||||||
2 | 15(0.4) | 0 | 6(0.2) | 0 | 2(0.1) | 0 | 11(0.2) | 0 | |||||||
3 | 763(20.7) | 1.2 | 296(11.6) | 0 | 702(18.5) | 0.4 | 1 264(22.5) | 0.3 | |||||||
4 | 1 142(31.1) | 0.3 | 635(24.7) | 0.3 | 1 313(34.5) | 0.5 | 1 648(29.3) | 0.2 | |||||||
5 | 1 243(33.8) | 1.6 | 827(32.2) | 0.2 | 1 300(34.1) | 0.9 | 1 793(31.9) | 0.7 | |||||||
6 | 515(14.0) | 2.5 | 804(31.3) | 1.0 | 485(12.8) | 1.4 | 905(16.1) | 0.4 | |||||||
班级 Class | 5.74 | 5.68 | 9.67a | 1.62 | |||||||||||
大班 Senior | 1 266(34.4) | 1.8 | 998(38.9) | 0.8 | 1 167(30.7) | 1.4 | 1 796(32.0) | 0.6 | |||||||
中班 Middle | 1 325(36.0) | 1.0 | 871(33.9) | 0.5 | 1 687(44.4) | 0.5 | 2 063(36.7) | 0.5 | |||||||
小班 Junior | 1 087(29.6) | 0.8 | 699(27.2) | 0 | 948(24.9) | 0.3 | 1 762(31.3) | 0.3 | |||||||
父亲受教育程度 Father’s education level | 4.90 | 1.40 | 2.62 | 2.28 | |||||||||||
小学及以下 Primaryschool&below | 106(2.9) | 1.9 | 93(3.6) | 0 | 60(1.6) | 1.7 | 227(4.0) | 0.4 | |||||||
中学或大专 Highschool | 2 973(80.8) | 1.4 | 2 000(77.9) | 0.5 | 2 911(76.5) | 0.8 | 3 992(71.1) | 0.5 | |||||||
大学及以上 College&above | 599(16.3) | 0.3 | 475(18.5) | 0.2 | 831(21.9) | 0.4 | 1 402(24.9) | 0.2 | |||||||
母亲受教育程度 Mother’s education level | 7.28a | 2.05 | 2.48 | 4.03 | |||||||||||
小学及以下 Primaryschool&below | 134(3.7) | 2.2 | 116(4.5) | 0 | 101(2.7) | 2.0 | 274(4.9) | 0 | |||||||
中学或大专 Highschool | 2 828(76.9) | 1.4 | 1 897(73.9) | 0.6 | 2 669(70.2) | 0.7 | 3 948(70.2) | 0.6 | |||||||
大学及以上 College&above | 716(19.4) | 0.3 | 555(21.6) | 0.2 | 1 032(27.1) | 0.6 | 1 399(24.9) | 0.2 | |||||||
家中地面材料 Flooring material | 20.21a | 4.12 | 1.82 | 0.05 | |||||||||||
砖地或木地面 Brick/Wood | 3 092(84.1) | 0.9 | 2 134(83.1) | 0.5 | 3 448(90.7) | 0.8 | 4 997(88.9) | 0.4 | |||||||
水泥地 Cement | 549(14.9) | 2.6 | 398(15.5) | 0.5 | 337(8.9) | 0.3 | 572(10.2) | 0.9 | |||||||
土地面 Soil | 37(1.0) | 5.4 | 36(1.4) | 0 | 17(0.4) | 0 | 52(0.9) | 1.9 | |||||||
家庭收入水平 Family income | 5.85a | 0.83 | 4.78 | 1.32 | |||||||||||
低 Low | 785(21.3) | 2.8 | 597(23.2) | 0.7 | 786(20.7) | 0.6 | 1 202(21.4) | 0.6 | |||||||
中 Medium | 2 861(77.8) | 0.8 | 1 945(75.8) | 0.4 | 2 974(78.2) | 0.8 | 4 344(77.3) | 0.4 | |||||||
高 High | 32(0.9) | 3.1 | 26(1.0) | 0 | 42(1.1) | 0 | 75(1.3) | 1.3 | |||||||
合计 Total | 3 678 | 1.2 | 2 568 | 0.5 | 3 802 | 0.7 | 5 621 | 0.4 | — |
Table 3
Enterobius vermicularis infections among kindergarten children in different areas of Jiangsu Province from 2019 to 2022
地区分类 Area | 调查点 Study site | 感染率/%(感染人数/调查人数) Infection rate/% (No. infections/no. investigations) | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
苏南 Southern Jiangsu | |||||
南京市鼓楼区 Gulou District, Nanjing Municipal | 4.1(25/607) | 1.1(7/612) | 1.2(5/419) | 1.0(4/402) | |
无锡市锡山区 Xishan District, Wuxi Municipal | - | - | 1.8(7/400) | 0.3(1/400) | |
常州市钟楼区 Zhonglou District, Changzhou Municipal | - | - | 0.4(2/443) | 0.5(2/405) | |
常州市武进区 Wujin District, Changzhou Municipal | - | - | - | 0.5(2/401) | |
常州市经开区 Jingkai District, Changzhou Municipal | - | - | - | 0 (0/404) | |
苏州市相城区 Xiangcheng District, Suzhou Municipal | - | - | 0 (0/400) | - | |
镇江市润州区 Runzhou District, Zhenjiang Municipal | - | - | 0.2(1/413) | - | |
镇江市丹徒区 Dantu District, Zhenjiang Municipal | - | - | - | 0 (0/392) | |
小计 Total | 4.1(25/607) | 1.1(7/612) | 0.7(15/2 075) | 0.4(9/2404) | |
苏中Central Jiangsu | |||||
南通市海门区 Haimen District, Nantong Municipal | 1.1(7/661) | 0.4(2/441) | - | - | |
南通市港闸区 Gangzha District, Nantong Municipal | 1.7(10/600) | 0.2(1/400) | 0.2(1/420) | - | |
泰州市海陵区 Hailing District, Taizhou Municipal | - | - | 0.9(4/424) | - | |
泰州市高港区 Gaogang District, Taizhou Municipal | - | - | - | 0.4(3/729) | |
扬州市广陵区 Guangling District, Yangzhou Municipal | 0.2(1/493) | 0(0/420) | - | 0.3(2/611) | |
扬州市仪征市 Yizheng City, Yangzhou Municipal | 0.2(1/636) | - | - | - | |
小计 Total | 0.8(19/2390) | 0.2(3/1261) | 0.6(5/844) | 0.3(5/1340) | |
苏北Northern Jiangsu | |||||
徐州市云龙区 Yunlong District, Xuzhou Municipal | - | - | - | 0.2(1/500) | |
连云港市海州区 Haizhou District, Lianyungang Municipal | - | - | 0.9(4/443) | - | |
淮安市淮安区 Huaian District, Huaian Municipal | - | 0.4(3/695) | - | 0.4(2/500) | |
盐城市盐都区 Yandu District, Yancheng Municipal | 0.1(1/681) | - | - | - | |
盐城市响水县 Xiangshui County, Yancheng Municipal | - | - | - | 1.1(5/450) | |
宿迁市宿城区 Sucheng District, Suqian Municipal | - | - | 0.9(4/440) | - | |
宿迁市泗阳县 Siyang County, Suqian Municipal | - | - | - | 0.7(3/427) | |
小计 Total | 0.1(1/681) | 0.4(3/695) | 0.9(8/883) | 0.6(11/1877) |
Table 4
Logistic regression of influencing factors for Enterobius vermicularis infection among kindergarten children in Jiangsu Province
特征 Feature | OR | 95% CI | P值 P value |
---|---|---|---|
男性 Male | 1.109 | 0.760~1.619 | > 0.05 |
年龄 Age | 1.447 | 1.186~1.764 | < 0.05 |
洗手行为 Hand washing | 0.918 | 0.780~1.080 | > 0.05 |
吸咬行为 Sucking | 1.048 | 0.882~1.245 | > 0.05 |
洗晒频率 Washing & Sunning | 1.121 | 1.002~1.225 | < 0.05 |
城区幼儿园 Urban preschool | 0.509 | 0.333~0.776 | < 0.05 |
家庭居住地(农村为对照) Residence(Ref=Rural) | |||
城镇Urban | 1.11 | 0.731~1.687 | > 0.05 |
家中地面材料(土地为对照) Flooring material(Ref=Soil) | |||
地砖等其他 Brick/Wood | 0.494 | 0.148~1.647 | > 0.05 |
水泥地 Cement | 0.635 | 0.184~2.190 | > 0.05 |
家庭收入水平 Family income | 0.711 | 0.472~1.071 | > 0.05 |
母亲受教育程度 Mother’s education level | 0.906 | 0.769~1.067 | > 0.05 |
家长的主观知晓情况 Subjective awareness rate of parents | 1.361 | 0.921~2.011 | > 0.05 |
|
[1] | ZHU Yong, XU Jingru, YAN Shuning, LI Ling, JIANG Yuanya, WANG Lan, LIU Daiqiang. Prevalence and risk factors of hookworm infections among agricultural planters in Rongchang District, Chongqing Municipality [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 290-295. |
[2] | WANG Wenya, LIU Jianfeng, ZHANG Mizhen, QIAN Peijun, LIU Liu, ZHAO Luyuan, LI Kerong, ZHANG Dongqi, LIU Yuhua, LIU Hongkun, CHEN Shaorong, ZHOU Changhai, QIAN Menbao, LI Shizhu. Analysis on Taenia infection and serum cysticercus antibody in population and their risk factors in Dali, Yunnan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(5): 615-622. |
[3] | HE Yisha, YANG Peicai, YIN Weigang, XIE Chaoyong. Evaluation of the intervention effect of comprehensive prevention and control measures on enterobiasis among children in Nanjing City [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 487-495. |
[4] | BAI Houxi, YANG Xiaotao, LUO Yonghan, WANG Yanchun. A case of Fasciola hepatica infection combined with Pseudomonas aeruginosa in a child [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(4): 550-553. |
[5] | CHENG Li, YANG Chengming, ZHANG Ni, XU Xiaonan, LI Yuanxiao, LI Yan, MA Hanwei, LIU Hui, DAI Xingxing. Clinical features and diagnosis and treatment effect in 47 children cases of visceral leishmaniasis in Gansu Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(6): 772-775. |
[6] | NI Bixian, XU Xiangzhen, ZHANG Qiang, TANG Feng, ZHANG Jiayao, MAO Fanzhen, DAI Yang, LIU Yaobao, CAO Jun. Epidemiological characteristics of echinococcosis cases reported in the National Notifiable Disease Report System in Jiangsu Province, 2015—2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(5): 636-639. |
[7] | LI Fang, WANG Shufang, HE Pengfei, XU Shuhui. Effects of soil-transmitted nematode infection on wheezing, asthma, and skin prick test positivities in rural preschool children [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(3): 336-343. |
[8] | MA Bingcun, LIU Yuying, ZHANG Tiantian, LEI Wen, MA Xiao, LIU Shou. A case-control study on the influencing factors of echinococcosis in Qinghai Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 183-191. |
[9] | LU Weimin, YANG Xiaotao, ZHU Ying, ZHANG Hong, LI Jiwei, WANG Yanchun. A child case of pulmonary cystic echinococcosis [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(2): 253-256. |
[10] | NI Bi-xian, XU Xiang-zhen, JIN Xiao-lin, DING Xin, ZHANG Qiang, MAO Fan-zhen, DAI Yang. Analysis of surveillance on soil-transmitted nematode infections in Jiangsu Province from 2017 to 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(6): 730-736. |
[11] | DING Xin, JIN Xiao-lin, MAO Fan-zhen, ZHANG Qiang, XU Xiang-zhen, DAI Yang, CAO Jun. Effect evaluation of innocent sanitary toilets improvement in rural areas of Jiangsu Province during 2016—2020 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2021, 39(6): 794-797. |
[12] | YI Jia, ZHANG Hua-xun, XIA Jing, ZHANG Cong, ZHU Hong, CAO Mu-min, HE Hui, ZHANG Juan. Surveillance on Enterobius vermicularis infection among children in Hubei Province from 2018 to 2020 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2021, 39(5): 606-610. |
[13] | CAO Yuan-yuan, ZHU Guo-ding, LIU Yao-bao, DAI Yang, LI Wei, WANG Jie, ZHOU Hua-yun, WANG Wei-ming, WANG Yi, YANG Kun, CAO Jun, YANG Hai-tao. Analysis of the results of parasitic disease control skills contest in Jiangsu Province in 2018 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2020, 38(6): 731-736. |
[14] | CHEN Zhe, JIANG Wei-sheng, GE Jun, DAI Kun-jiao, LI Dong, LIU Ke-xing, ZENG Xiao-jun. Analysis on the results of surveillance of Enterobius vermicularis infection among children in rural areas in Jiangxi Province during 2016-2019 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2020, 38(5): 542-547. |
[15] | XIE Xian-liang, XIE Han-guo, JIANG Dian-wei, CHEN Yun-hong, CHEN Bao-jian. The third survey on Enterobius vermicularis infection in children in Fujian Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2020, 38(5): 607-610. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||