CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (1): 44-51.doi: 10.12140/j.issn.1000-7423.2023.01.007
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
CAO Zhiguo*(), WANG Tianping, JIN Wei, GUO Jianduo, ZHU Lei, LIU Daohua, WANG Min, LI Qiyang, HU Mingchuang
Received:
2022-05-11
Revised:
2022-06-05
Online:
2023-02-28
Published:
2023-02-23
Contact:
* E-mail: Supported by:
CLC Number:
CAO Zhiguo, WANG Tianping, JIN Wei, GUO Jianduo, ZHU Lei, LIU Daohua, WANG Min, LI Qiyang, HU Mingchuang. Surveillance of human soil-transmitted nematode infection in Anhui Province during 2016—2020[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(1): 44-51.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jsczz.cn/EN/10.12140/j.issn.1000-7423.2023.01.007
Table 1
Prevalence of soil-transmitted nematode infection in Anhui Province 2016—2020
年份 Year | 县(市、区) County (City, District) | 监测 人数No. surveyed | 土源性线虫 Soil-transmitted nematode | 钩虫 Hookworm | 蛔虫 A. lumbricoides | 鞭虫 T. trichiura | 蛲虫 E. vermicularis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感染 人数No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染 人数No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染 人数No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染 人数No. infected | 感染率/% Infection rate/% | 感染 人数No. infected | 感染率/% Infection rate/% | |||||||
2016 | 当涂县Dangtu | 1 006 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
肥东县Feidong | 1 008 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.30 | |||||
灵璧县Lingbi | 986 | 12 | 1.22 | 11 | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | |||||
潜山市Qianshan | 935 | 103 | 11.02 | 96 | 10.27 | 4 | 0.43 | 3 | 0.32 | 0 | 0 | |||||
青阳县Qingyang | 998 | 2 | 0.20 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
义安区Yi’an | 1 099 | 8 | 0.73 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | |||||
小计Subtotal | 6 032 | 129 | 2.14 | 117 | 1.94 | 4 | 0.07 | 5 | 0.08 | 3 | 0.05 | |||||
2017 | 枞阳县Zongyang | 1 015 | 7 | 0.69 | 5 | 0.49 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | ||||
当涂县Dangtu | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
砀山县Dangshan | 1 009 | 2 | 0.20 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
东至县Dongzhi | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
阜南县Funan | 1 003 | 16 | 1.60 | 12 | 1.20 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 4 | 0.40 | |||||
广德县guangde | 1 037 | 3 | 0.29 | 3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
霍邱县Huoqiu | 1 070 | 17 | 1.59 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 10 | 0.93 | |||||
旌德县Jingde | 1 000 | 4 | 0.40 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | |||||
来安县Lai’an | 1 016 | 5 | 0.49 | 5 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
庐江县Lujiang | 1 071 | 17 | 1.59 | 16 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | |||||
蒙城县Mengcheng | 1 035 | 11 | 1.06 | 7 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.39 | |||||
寿县Shouxian | 1 050 | 15 | 1.43 | 7 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.19 | 6 | 0.57 | |||||
宿松县Susong | 1 042 | 3 | 0.29 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.19 | |||||
濉溪县Suixi | 1 010 | 2 | 0.20 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
桐城市Tongcheng | 1 038 | 18 | 1.73 | 15 | 1.45 | 1 | 0.10 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | |||||
五河县Wuhe | 1 008 | 5 | 0.50 | 4 | 0.40 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计Subtotal | 16 409 | 125 | 0.76 | 87 | 0.53 | 2 | 0.01 | 9 | 0.05 | 28 | 0.17 | |||||
2018 | 巢湖市Chaohu | 1 029 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.19 | ||||
固镇县Guzhen | 1 071 | 28 | 2.61 | 27 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | |||||
和县Heixian | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
怀宁县Huaining | 1 037 | 20 | 1.93 | 20 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
郎溪县Langxi | 1 126 | 24 | 2.13 | 22 | 1.95 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | |||||
蒙城县Mengcheng | 1 012 | 4 | 0.40 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | |||||
明光市Mingguang | 1 075 | 4 | 0.37 | 3 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | |||||
寿县Shouxian | 1 055 | 9 | 0.85 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 0.19 | 5 | 0.47 | |||||
舒城县Shucheng | 1 007 | 35 | 3.48 | 34 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | |||||
泗县Sixian | 976 | 9 | 0.92 | 8 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | |||||
濉溪县Suixi | 1 020 | 4 | 0.39 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | |||||
太和县Taihe | 1 136 | 21 | 1.85 | 13 | 1.14 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 6 | 0.53 | |||||
屯溪区Tunxi | 1 132 | 21 | 1.86 | 20 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | |||||
义安区Yi’an | 1 003 | 4 | 0.40 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计Subtotal | 14 704 | 185 | 1.26 | 158 | 1.07 | 1 | 0.01 | 8 | 0.05 | 18 | 0.12 | |||||
2019 | 枞阳县Zongyang | 1 036 | 7 | 0.68 | 5 | 0.48 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | ||||
肥西县Feixi | 1 055 | 10 | 0.95 | 8 | 0.76 | 0 | 0 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | |||||
贵池区Guichi | 1 624 | 6 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 2 | 0.12 | |||||
含山县Hanshan | 1 035 | 5 | 0.48 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.29 | |||||
怀远县Huaiyuan | 1 009 | 5 | 0.50 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | |||||
界首市Jieshou | 1 089 | 20 | 1.84 | 8 | 0.73 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 11 | 1.01 | |||||
泾县Jingxian | 1 002 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | |||||
蒙城县Mengcheng | 1 002 | 9 | 0.90 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | |||||
全椒县Quanjiao | 1 028 | 7 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.39 | 3 | 0.29 | |||||
寿县Shouxian | 1 077 | 15 | 1.39 | 7 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.74 | |||||
舒城县Shucheng | 1 010 | 30 | 2.97 | 27 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 2 | 0.20 | |||||
濉溪县Suixi | 1 008 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
太湖县Taihu | 1 004 | 6 | 0.60 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
萧县Xiaoxian | 1 003 | 9 | 0.90 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 4 | 0.40 | |||||
小计Subtotal | 14 982 | 132 | 0.88 | 78 | 0.52 | 2 | 0.01 | 16 | 0.11 | 36 | 0.24 | |||||
2020 | 大观区Daguan | 1 005 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | ||||
当涂县Dangtu | 1 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
凤阳县Fengyang | 1 013 | 3 | 0.30 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 2 | 0.20 | |||||
固镇县Guzhen | 1 018 | 43 | 4.22 | 43 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
和县Hexian | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
铜陵市郊区 Jiaoqu, Tongling | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
金寨县Jinzhai | 1 012 | 9 | 0.89 | 8 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | |||||
临泉县Linquan | 1 001 | 29 | 2.90 | 12 | 1.20 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 16 | 1.60 | |||||
蒙城县Mengcheng | 1 021 | 4 | 0.39 | 4 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
南陵县Nanling | 1 082 | 4 | 0.37 | 4 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
宁国市Ningguo | 1 001 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | |||||
潘集区Panji | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
石台县Shitai | 1 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
望江县Wangjiang | 1 008 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | |||||
无为市Wuwei | 1 033 | 3 | 0.29 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | |||||
相山区Xiangshan | 1 003 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | |||||
宣州区Xuanzhou | 1 004 | 6 | 0.60 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | |||||
黟县Yixian | 1 019 | 6 | 0.59 | 5 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | |||||
义安区Yi’an | 1 002 | 2 | 0.20 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
埇桥区Yongqiao | 1 000 | 7 | 0.70 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 3 | 0.30 | |||||
长丰县Changfeng | 1 075 | 6 | 0.56 | 3 | 0.28 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | |||||
小计Subtotal | 21 575 | 126 | 0.58 | 92 | 0.43 | 3 | 0.01 | 8 | 0.04 | 25 | 0.12 |
Table 2
Prevalence of soil-transmitted nematode infection in different age groups in surveillance sites of Anhui Province 2016—2020
年龄组/岁 Age group/Year | 土源性线虫感染率/% Infection rate of soil-transmitted nematode/% | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
0~10 | 1.22(6/490) | 1.41(32/2 262) | 1.02(20/1 960) | 1.53(39/2 551) | 1.05(28/2 666) |
11~20 | 0.69(3/432) | 0.22(2/916) | 0(0/816) | 0.30(3/993) | 0.12(2/1 674) |
21~30 | 1.60(5/312) | 0.44(4/899) | 0.35(3/862) | 0.14(1/719) | 0.42(5/1 197) |
31~40 | 1.02(5/489) | 0.59(7/1 178) | 0.27(3/1 110) | 0.27(3/1 120) | 0.22(4/1 799) |
41~50 | 2.11(26/1 232) | 0.30(8/2 648) | 0.72(16/2 233) | 0.38(7/1 841) | 0.38(11/2 911) |
51~60 | 2.70(34/1 261) | 0.51(16/3 159) | 1.08(30/2 765) | 0.48(14/2 908) | 0.50(24/4 764) |
61~70 | 3.31(39/1 178) | 0.96(33/3 420) | 2.02(62/3 068) | 1.11(32/2 880) | 0.63(23/3 658) |
≥ 71 | 1.73(11/635) | 1.19(23/1 926) | 2.70(51/1 890) | 1.68(33/1 970) | 1.00(29/2 906) |
Table 3
Composition ratio of the parasite species of soil-transmitted nematode infection in surveillance sites of Anhui Province 2016—2020
年份 Year | 构成比/% Composition ratio/% | |||
---|---|---|---|---|
钩虫 Hookworm | 蛔虫 A. lumbricoides | 鞭虫 T. trichiura | 蛲虫 E. vermicularis | |
2016 | 90.70(117/129) | 3.10(4/129) | 3.88(5/129) | 2.33(3/129) |
2017 | 69.60(87/125) | 1.60(2/125) | 7.20(9/125) | 22.40(28/125) |
2018 | 85.41(158/185) | 0.54(1/185) | 4.32(8/185) | 9.73(18/185) |
2019 | 59.09(78/132) | 1.52(2/132) | 12.12(16/132) | 27.27(36/132) |
2020 | 73.02(92/126) | 2.38(3/126) | 6.35(8/126) | 19.84(25/126) |
|
[1] | ZHU Sujuan, HUO Liangliang, WANG Heng, LIU Shuai, TANG Yi, JIN Xingyi, ZHENG Caifang, XU Minjie. Epidemiological characteristics of schistosomiasis among transient population in Hangzhou City from 2004 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 181-186. |
[2] | NIAN Yunpeng, LI Shanshan, ZHANG Yi, CAO Lei, LIU Dongli, MA Lin, NING Shaoqi, MA Chao, ZHANG Luqian. Epidemiological characteristics of soil-transmitted nematode infections in Shaanxi Province from 2016 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 205-209. |
[3] | LI Fei, LIU Yaobao, CAO Jun. Researches progress on molecular surveillance of artemisinin resistance in Plasmodium falciparum [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 260-268. |
[4] | LI Benfu, XIAO Dan, LU Chunhua, SHI Shuai, YAN Xinliu, ZI Jinrong, PENG Jia, LI Jianxiong, WANG Zhengqing, XU Qian, WU Fangwei, YANG Yaming. Analysis of the infection factors Echinococcus granulosus in dogs in Shangri-La City, Yunnan Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 281-285. |
[5] | ZHU Yong, XU Jingru, YAN Shuning, LI Ling, JIANG Yuanya, WANG Lan, LIU Daiqiang. Prevalence and risk factors of hookworm infections among agricultural planters in Rongchang District, Chongqing Municipality [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 290-295. |
[6] | TANG Juan, XU Lu, PANG Jie. A case of Trichomonas tenax infection complicated with asymptomatic pulmonary infection [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 295-297. |
[7] | HUANG Lihua, WU Jun, LI Zhengjin, LUO Jiao, GU Wei. Fasciola hepatica infection complicated by hepatic tuberculosis: a case report [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 304-306. |
[8] | LI Qingyu, JIN Yong, MA Weiqiong, HUANG Zhiyong. A case of central nervous system and pulmonary infection caused by Angiostrongylus cantonensis [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(2): 307-310. |
[9] | ZHANG Xiaocheng, SHEN Yujuan, HU Yuan, JIANG Yanyan, LIU Hua, CAO Jianping. Establishment and influencing factors of experimental animal models for intestinal protozoa infection [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 135-139. |
[10] | LIAO Sha, ZHANG Zhongshuang, YANG Liu, YU Wenjie, HE Wei, ZHANG Guangjia, YAO Renxin, LI Ruirui, HUANG Yan, WANG Qian. Surveillance of echinococcosis in Sichuan Province from 2021 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 14-19. |
[11] | WANG Lu’er, ZHENG Yuhua, JI Chunhua, XUE Shuqin. Epidemiological investigation and disposal of 5 visceral leishmaniasis cases in Gaoping County, Shanxi Province from 2022 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 143-146. |
[12] | TENG Xuejiao, HUANG Hao, ZHU Jianhui, ZHONG Chen, CHEN Chen, WU Jiabing, DENG Shu. Analysis of notifiable parasitic diseases cases reported to the National Notifiable Infectious Disease Reporting System in Anhui Province from 2013 to 2023 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2025, 43(1): 91-96. |
[13] | ZHAO Luyuan, HUANG Jilei, ZHOU Changhai, ZHU Tingjun, ZHU Huihui, ZHOU Xiaonong, LI Shizhu, QIAN Menbao. National surveillance on soil-transmitted helminth infections in China, 2021 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 687-693. |
[14] | GUO Suying, LI Yinlong, LI Shizhen, DANG Hui, CAO Chunli, XU Jing, LI Shizhu. Serological epidemic characteristics of transient population at national schistosomiasis surveillance sites of China, 2020-2022 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 694-700. |
[15] | WANG Jipu, ZHANG Yujin, WU Xinghua, WANG Mingxing, ZHU Yuqiao, LUO Hui, GAO Sichao, LIU Xinchao, LI Wenchao. Molecular detection and genetic characteristics of Cryptosporidium spp. in Equus animals in some areas of Anhui Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2024, 42(6): 796-801. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||