CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (6): 723-729.doi: 10.12140/j.issn.1000-7423.2022.06.005
• ORIGINAL ARTICLES • Previous Articles Next Articles
LIU Yu-ying1(), ZHANG Tian-tian1, MA Xiao2, LEI Wen2, MA Bing-cun1, LIU Shou1(
)
Received:
2022-04-17
Revised:
2022-06-27
Online:
2022-12-30
Published:
2022-12-27
Contact:
LIU Shou
E-mail:Lyyzczqhdx@163.com;liushou2004@aliyun.com
Supported by:
CLC Number:
LIU Yu-ying, ZHANG Tian-tian, MA Xiao, LEI Wen, MA Bing-cun, LIU Shou. Awareness and influencing factors of knowledge on echinococcosis prevention and control among adults in Qinghai Province[J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(6): 723-729.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jsczz.cn/EN/10.12140/j.issn.1000-7423.2022.06.005
Table 1
Knowledge of prevention and control of echinococcosis among adults in Qinghai Province (n = 33 359)
调查内容 Survey content | 知晓人数 No. awarenessed | 知晓率/% Wareness rate/% |
---|---|---|
传染源Sources of infection | ||
棘球蚴病是什么样的一种疾病? What is echinococcosis? | 21 024 | 63.0 |
小计 Subtotal | 21 024 | 63.0 |
传播途径Way of transmission | ||
人和牛羊是怎样得棘球蚴病的? How does humans, cattle, and sheep contract echinococcosis? | 15 866 | 47.6 |
犬是怎么感染棘球绦虫的? How do dogs get Echinococcus? | 21 704 | 65.1 |
怎样防止犬将棘球蚴病传给人? How can people prevent echinococcosis transmitted through dogs? | 21 447 | 64.3 |
人怎么预防棘球蚴病? How to prevent echinococcosis? | 22 027 | 66.0 |
小计 Subtotal | 81 044 | 60.7 |
易感人群Vulnerable population | ||
下列哪一类人容易得棘球蚴病? Which of the following people is more prone to contract echinococcosis? | 26 275 | 78.8 |
小计 Subtotal | 26 275 | 78.8 |
症状Symptoms | ||
棘球蚴病好发部位? Echinococcosis prone site? | 26 476 | 79.4 |
人患肝多房棘球蚴病的主要症状? What are the main symptoms of hepatic alveolar echinococcosis in humans? | 19 510 | 58.5 |
小计 Subtotal | 45 986 | 68.9 |
优惠政策 Preferential policies | ||
是否了解国家给予棘球蚴病 手术患者手术补助? Are you aware of the subsidies to echinococcosis patients for surgery provided by the government? | 18 304 | 54.9 |
小计 Subtotal | 18 304 | 54.9 |
合计Total | 192 633 | 64.16 |
Table 2
Awareness rate and pass rate of knowledge on prevention and control of echinococcosis among adults in different regions of Qinghai Province
地区Region | 调查人数 No. investigated | 知晓人次数 Person-time of awareness | 知晓率 Awareness rate/% | 合格人数 No. qualified | 合格率 Qualified rate/% |
---|---|---|---|---|---|
果洛藏族自治州 Guoluo Tibetan Autonomous Prefecture | |||||
班玛县Banma County | 425 | 2 775 | 72.6 | 312 | 73.4 |
甘德县Gande County | 477 | 2 630 | 61.3 | 258 | 54.1 |
玛沁县Maqin County | 941 | 5 726 | 67.6 | 666 | 70.8 |
达日县Dari County | 891 | 5 612 | 70.0 | 608 | 68.2 |
小计Subtotal | 2 734 | 16 743 | 68.0 | 1 844 | 67.4 |
海西蒙古族藏族自治州 Haixi Mongolian and Tibetan Autonomous Prefecture | |||||
格尔木市Golmud City | 1 000 | 5 660 | 62.9 | 562 | 56.2 |
德令哈市Delingha City | 1 006 | 5 428 | 60.0 | 546 | 54.3 |
乌兰县Wulan County | 1 101 | 8 603 | 86.8 | 1 001 | 90.9 |
天峻县Tianjun County | 1 192 | 6 951 | 64.8 | 702 | 58.9 |
小计Subtotal | 4 299 | 26 642 | 68.9 | 2 811 | 65.4 |
海南藏族自治州 Hainan Tibetan Autonomous Prefecture | |||||
共和县Gonghe County | 1 134 | 6 416 | 62.9 | 643 | 56.7 |
贵德县Guide County | 359 | 2 326 | 72.0 | 257 | 71.6 |
贵南县Guinan County | 1 049 | 5 841 | 61.9 | 580 | 55.3 |
同德县Tongde County | 711 | 4 467 | 69.8 | 437 | 61.5 |
兴海县Xinghai County | 935 | 4 725 | 56.2 | 401 | 42.9 |
小计Subtotal | 4 188 | 23 775 | 63.1 | 2 318 | 55.4 |
玉树藏族州 Yushu Tibetan Autonomous Prefecture | |||||
玉树市Yushu City | 1 140 | 6 233 | 60.8 | 573 | 50.3 |
称多县Chengduo County | 970 | 5 115 | 58.6 | 476 | 49.1 |
囊谦县Nangqian County | 476 | 3 291 | 76.8 | 339 | 71.2 |
曲麻莱县Qumalai County | 1 026 | 5 646 | 61.1 | 551 | 53.7 |
小计Subtotal | 3 612 | 20 285 | 62.4 | 1 939 | 53.7 |
海北藏族自治州 Haibei Tibetan Autonomous Prefecture | |||||
门源县Menyuan County | 1 224 | 6 651 | 60.4 | 586 | 47.9 |
祁连县Qilian County | 1 168 | 5 896 | 56.1 | 494 | 42.3 |
海晏县Haiyan County | 1 205 | 6 837 | 63.0 | 642 | 53.3 |
刚察县Gangcha County | 1 208 | 7 440 | 68.4 | 821 | 68.0 |
小计Subtotal | 4 805 | 26 824 | 62.0 | 2 543 | 52.9 |
黄南藏族自治州 Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture | |||||
同仁县Tongren County | 1 199 | 7 107 | 65.9 | 73 | 61.4 |
河南县Henan County | 1 016 | 5 989 | 65.5 | 575 | 56.6 |
尖扎县Jianzha County | 1 105 | 5 559 | 55.9 | 418 | 37.8 |
泽库县Zeku County | 1 176 | 7 144 | 67.5 | 750 | 63.8 |
小计Subtotal | 4 496 | 25 799 | 63.8 | 2 479 | 55.1 |
西宁市 Xining | |||||
大通县Datong County | 1 196 | 6 866 | 63.8 | 689 | 57.6 |
湟中县Huangzhong County | 1 436 | 11 065 | 85.6 | 1 366 | 95.1 |
湟源县Huangyuan County | 1 171 | 6 211 | 58.9 | 562 | 48.0 |
小计Subtotal | 3 803 | 24 142 | 70.5 | 2 617 | 68.8 |
海东市 Haidong | |||||
循化县Xunhua County | 328 | 1 757 | 59.5 | 167 | 50.9 |
化隆县Hualong County | 1 023 | 5 701 | 61.9 | 554 | 54.2 |
平安区Ping’an District | 1 066 | 5 078 | 52.9 | 357 | 33.5 |
互助县Huzhu County | 1 051 | 4 114 | 43.5 | 225 | 21.4 |
乐都区Leduo District | 1 025 | 5 875 | 63.7 | 632 | 61.7 |
民和县Minhe County | 929 | 5 898 | 70.5 | 590 | 63.5 |
小计Subtotal | 5 422 | 28 423 | 58.3 | 2 525 | 46.6 |
合计Total | 33 359 | 192 633 | 64.2 | 19 076 | 57.2 |
Table 3
Comparison of awareness rate and pass rate on knowledge of prevention and control of echinococcosis among adults in Qinghai with different demographic characteristics (n = 33 359)
变量 Variables | 分类 Categories | 调查人数 No. investigated | 合格人数 No. qualified | 合格率/% qualified rate/% | χ2值 χ2 value | P值 P value |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄组/岁 Age group/Years | 18~40(青年Youth) | 18 876 | 10 785 | 57.1 | 7.15 | < 0.05 |
41~65(中年Middle aged) | 13 496 | 7 766 | 57.5 | |||
> 65(老年Elderly) | 987 | 525 | 53.2 | |||
性别Gender | 男性 Male | 17 477 | 9 914 | 56.7 | 3.15 | > 0.05 |
女性 Female | 15 882 | 9 162 | 57.7 | |||
民族Ethnics | 汉族 Han | 12 471 | 7 246 | 58.1 | 35.30 | < 0.01 |
藏族 Tibetan | 16 065 | 9 182 | 57.2 | |||
回族 Hui | 2 872 | 1 500 | 52.2 | |||
其他 Others | 1 951 | 1 148 | 58.8 | |||
教育程度 Education level | 小学及以下 Primary school and below | 16 407 | 8 887 | 54.2 | 251.00 | < 0.01 |
初高中(含中专) Junior/Senior high school (including technical secondary school) | 11 288 | 6 437 | 57.0 | |||
大学及以上(含大专) University and above (including Junior college) | 5 664 | 3 752 | 66.2 | |||
主要职业 Main occupation | 无业 Unemployed | 3 393 | 1 505 | 44.4 | 676.29 | < 0.01 |
农民 Farmer | 12 136 | 6 615 | 54.5 | |||
牧民 Herdsman | 8 891 | 5 391 | 60.6 | |||
机关/事业单位人员 Organs/Institutions staff | 3 664 | 2 663 | 72.9 | |||
其他 Others | 5 275 | 2 902 | 55.0 | |||
家庭月收入/元Monthly household income/Yuan | ≤ 1 000 | 7 040 | 3 727 | 52.9 | 179.30 | < 0.01 |
1 001~3 000 | 13 994 | 7 936 | 56.7 | |||
3 001~5 000 | 8 125 | 4 651 | 57.2 | |||
> 5 000 | 4 200 | 2 762 | 65.8 | |||
地区类型 Region type | 农业区 Agricultural region | 9 225 | 5 142 | 55.7 | 10.86 | < 0.01 |
牧业区 Pastoral region | 24 134 | 13 934 | 57.7 | |||
参加过健康宣教Participated in health education | 否 No | 10 470 | 3 806 | 36.4 | 2 704.80 | < 0.01 |
是 Yes | 22 889 | 15 270 | 66.7 |
Table 4
Logistic regression analysis on factors influencing pass rate of echinococcosis control knowledge
变量Variables | 分类Categories | β | Wald | P | OR | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄组/岁 Age group/years | 18~40(青年,对照)(Youth, ref) | |||||
41~64(中年Middle aged) | 0.05 | 4.06 | < 0.05 | 1.05 | (1.01~1.11) | |
> 65(老年Elderly) | 0.02 | 0.07 | > 0.05 | 1.02 | (0.89~1.17) | |
民族Ethnics | 汉族(对照) Han (ref) | |||||
藏族 Tibetan | -0.14 | 19.26 | < 0.01 | 0.87 | (0.82~0.93) | |
回族 Hui | -0.18 | 16.38 | < 0.01 | 0.84 | (0.77~0.91) | |
其他 Others | -0.06 | 1.07 | > 0.05 | 0.95 | (0.85~1.05) | |
教育程度 Education level | 小学及以下(对照) Primary school and below (ref) | |||||
初高中(含中专) Junior/Senior high school (including technical secondary school) | 0.15 | 26.22 | < 0.01 | 1.16 | (1.10~1.23) | |
大学及以上(含大专) University and above (including Junior college) | 0.33 | 49.11 | < 0.01 | 1.39 | (1.27~1.53) | |
主要职业 Main occupation | 无业(对照) Unemployed (ref) | |||||
农民 Farmer | 0.32 | 57.21 | < 0.01 | 1.38 | (1.27~1.49) | |
牧民 Herdsman | 0.51 | 134.47 | < 0.01 | 1.67 | (1.53~1.82) | |
机关/事业单位人员Organs/Institutions staff | 0.83 | 164.88 | < 0.01 | 2.28 | (2.01~2.59) | |
其他 Others | 0.34 | 46.66 | < 0.01 | 1.40 | (1.27~1.54) | |
家庭月收入(元)Monthly household income (yuan) | ≤ 1000(对照) | |||||
1 001~3 000 | 0.10 | 9.98 | < 0.01 | 1.10 | (1.04~1.17) | |
3 001~5 000 | 0.07 | 3.63 | > 0.05 | 1.07 | (0.99~1.15) | |
> 5 000 | 0.14 | 7.80 | < 0.01 | 1.15 | (1.04~1.26) | |
地区类型 Region type | 农业区(对照) Agricultural region (ref) | |||||
牧业区 Pastoral region | 0.11 | 12.43 | < 0.01 | 1.12 | (1.05~1.19) | |
参加过健康宣教Participated in health education | 否(对照) No (ref) | |||||
是 Yes | 1.23 | 2 374.61 | < 0.01 | 3.41 | (3.25~3.58) |
|
[1] | WANG Wei, CAI Huixia. Surveillance of echinococcosis in Qinghai Province in 2020 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2023, 41(3): 319-324. |
[2] | ZHANG Jing-xiao, SHI Ke-mei, LIU Yu-fang, ZHAO Cun-zhe, ZHAN Pei-zhen, WANG Wei, LIU Jia, LIU Na, LEI Wen, ZHANG Qing, ZHANG Xiong-ying, MA Xiao, CAI Hui-xia, MA Jun-ying. Surveillance on soil-transmitted helminth infection in residents in Qinghai Province during 2016—2020 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2022, 40(6): 737-741. |
[3] | MA Jun-ying, WANGN Hu, ZHANG Xue-fei, DING Hai-yuan, LEI Wen, MA Xiao, CAI Hui-xia, WANGN Wei, ZHANG Qing, ZHANG Xiong-ying, LIU Jia, ZHAN Pei-zhen, ZHANG Jing-xiao, LIU Yu-fang, LIU Na, ZHAO Cun-zhe, SHI Ke-mei, LIU Pei-yun, GUO Shuai, SI Xiao-mei. Applications of Qinghai provincial information management platform for echinococcosis control and monitoring [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2021, 39(1): 85-88. |
[4] | MA Xiao, ZHANG Xue-fei, LEI Wen, MA Jun-ying, LIU Jia, CAI Hui-xia, WANG Wei, ZHAN Pei-zhen, FANG Hai-ning, ZHANG Jing-xiao, LIU Yu-fang, LIU Na, WANG Yong-shun, ZHANG Qing, ZHAO Cun-zhe, ZHANG Xiong-ying, SHI Ke-mei, LIU Pei-yun, DAN Cuo, CHANG Mei. A survey on the prevalence and knowledge awareness of human echinococcosis in residents in Maqin County of Qinghai Province in 2017-2018 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2020, 38(5): 619-624. |
[5] | HOU Yu-hu, MA Shu-mei, FAN Hai-ning, QIAO Zhi-zhong, YANG Hai-fang, LUO Qiao. Retrospective epidemiological analysis of 1 917 cases of hepatic echinococcosis diagnosed by ultrasonography in Qinghai Province, China [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2020, 38(4): 518-520. |
[6] | Jing-xiao ZHANG, Yu-fang LIU, Shi-lei CHENG, Rui DU, Na LIU, Wen LEI, Yong-shun WANG, Jia LIU, Pei-yun LIU, Hui-xia CAI, Xiao MA, Jun-ying MA, Wei WANG, Guo-ming SU. Endemic status of human common parasite infections in Qinghai Province in 2015 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2019, 37(2): 178-182. |
[7] | Shi-lei CHENG, Hui-xia CAI, Xiao MA, Jing-xiao ZHANG, Na LIU, Xiong-ying ZHANG, Ke-mei SHI, Yu-fang LIU. Epidemiological investigation on hydatidosis in students of Guluo Tibetan Autonomous Prefecture in Qinghai Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2018, 36(4): 349-351. |
[8] | CHENG Shi-lei, MA Xiao*, CAI Hui-xia, LIU Na, LIU Yu-fang, SHI Ke-mei. Epidemiological investigation of hydatid disease prevalence among students in Yushu Prefecture of Qinghai Province [J]. , 2018, 36(3): 20-263-265. |
[9] | Xiao MA, Cun-zhe ZHAO, Jing-xiao* ZHANG, Yu-fang LIU, Shi-lei CHENG, Pei-yun LIU, Xue-fei ZHANG, Jun-ying MA, Yong-shun WANG, Na LIU, Wen LEI, Wei WANG, Jia LIU, Xiong-ying ZHANG, Pei-zhen ZHAN. Investigation on human Ascaris infection in Qinghai Province in 2015 [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2017, 35(6): 614-616. |
[10] | Jing-xiao ZHANG, Xiao MA, Yu-fang LIU, Pei-yun LIU, Jun-ying MA, Yong-shun WANG, Hui-xia CAI, Rui DU, Wei WANG, Wen LEI, Guo-ming SU. Endemic situation and distribution of echinococcosis in Qinghai Province in China [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2017, 35(5): 460-465. |
[11] | Xiao MA, Hu WANG, Shi-lei CHENG, Jing-xiao ZHANG, Yong-shun WANG, Yu-fang LIU, Jun-ying MA, Hui-xia CAI, Pei-yun LIU, Xiu-min HAN, Hai-qing LIU, Yan-mei ZHAO, Wei WANG, Wen LEI, Rui DU, Guo-ming SU, Na LIU, Ke-mei SHI, Xiong-ying ZHANG. Epidemiological investigation on echinococcosis in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture of Qinghai Province [J]. CHINESE JOURNAL OF PARASITOLOGY AND PARASITIC DISEASES, 2017, 35(5): 512-514. |
[12] | MA Xiao1, WANG Hu1, ZHANG Jing-xiao1, WANG Yong-shun1, CHENG Shi-lei1*, LIU Yu-fang1,. Epidemiological investigation on hydatid disease/echinococcosis in Guoluo Tibetan Autonomous Prefecture in Qinghai Province [J]. , 2017, 35(4): 11-366-370. |
[13] | CHENG Shi-lei1, WANG Hu1, MA Xiao1, ZHANG Jing-xiao1, LIU Yu-fang1, CAI Hui-xia1, LIU Pei-yun1, MA Jun-ying1, HE Duo-long1, WU Xian-hong1, HAN Xiu-min1, WANG Yong-shun1, LIU Hai-qing1, ZHAO Yan-mei1. An Epidemiological Survey on Echinococcosis in Yushu Prefecture of Qinghai Province [J]. , 2016, 34(6): 13-547-551. |
[14] | MA Xiao1 *,WANG Hu1,HAN Xiu-min1,ZHANG Jing-xiao1,LIU Yu-fang1,ZHAO Yan-mei1,WANG Yong-shun1,MA Jun-ying1,LIU Hai-qing1,GANG Jian2. Survey on Echinococcosis in Maqing County of Qinghai Province [J]. , 2015, 33(4): 6-269-272. |
[15] | CA Hui-Xia1, GUAN Ya-Yi1*, WANG Hu2, WU Wei-Beng1, HAN Xiu-Min2, MA Xiao2, WANG Li-Yang1, LI Dun1. Geographical Distribution of Echinococcosis among Children in Qinghai Province [J]. , 2012, 30(2): 9-127-130. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||